Wir haben den ATMOS 14 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor so entwickelt, dass er vier Sensoren in einem ist - Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, barometrischer Druck und Dampfdruck. Er ist ein vielseitiger, wartungsarmer und schneller Sensor, der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen vereinfacht und weniger Arbeit macht. Und das Beste ist, dass er mit unserem ZL6 Datenlogger kompatibel ist.
Während andere Sensoren verkabelt und programmiert werden müssen, wird der ATMOS 14 einfach an die ZL6 angeschlossen (er ist auch mit Datenloggern anderer Hersteller kompatibel). Sie müssen sich nicht mit komplizierten Anleitungen herumschlagen. Befestigen Sie den Sensor einfach an Ihrem Datenlogger-Mast, schließen Sie ihn an und gehen Sie weg.
Diese Unternehmen vertrauen uns
Kompakt, wetterfest und wartungsarm
Der ATMOS 14 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ist wartungsarm. Er liefert genaue Werte für Dampfdruck und Luftfeuchtigkeit, ohne dass Sie ihn groß reinigen müssen. Außerdem ist er wetterfest, was bedeutet, dass er lange Zeit im Einsatz bleiben wird. Durch seine kompakte Form passt er auch in enge Räume, so dass an einem Mast Platz für andere Sensoren bleibt.
Messen Sie mehr. Weniger arbeiten.
Mit dem ATMOS 14 werden alle grundlegenden Mikroklimamessungen durch einen kleinen, einfachen integrierten Sensor abgedeckt. Tausende von Ingenieuren und Umweltschützern verlassen sich auf den Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ATMOS 14 für unkomplizierte Messungen. Ganz gleich, ob Sie damit den Pflanzenaufgang, den Blattflächenindex oder die fraktionierte Interzeption untersuchen, es gibt keinen einfacheren Weg, um Datenvergleiche herzustellen.
wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Eigenschaften | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Lufttemperatur | X | X | X | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Relative Luftfeuchtigkeit | X | X | X | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Barometrischer Druck | X | X | X | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Dampfdruck | X | X | X | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Windgeschwindigkeit | X | X | X | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Windrichtung | X | X | X | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Windböe | X | X | X | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Sonneneinstrahlung | X | X | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Niederschlag | X | X | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Niederschlag EC | X | |||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Anzahl der Blitzeinschläge | X | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Blitzeinschlag Entfernung | X | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:22 PM | Keine beweglichen Teile | Nur Kippbecher | X | X | X |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Plug-and-Play-Installation | Kein Stecker, einfach spielen | X | X | X |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Alle Daten über 1 Kabel | Keine Kabel | X | X | X |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Kompatibel mit ZL6 Logger | K.A. | X | X | X |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Kompatibel mit einigen 3rd Party Loggern | K.A. | X | X | X |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | Stromversorgung über Solarpaneele an Bord | X | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Daten gesendet an ZENTRA Cloud | Eigenständig - Direkt an ZENTRA | Über Datenlogger | Über Datenlogger | Über Datenlogger |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | Präzise bei niedrigen Windgeschwindigkeiten | X | X | X | K.A. |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | Nivellierung an Bord | X | |||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | MEHR ERFAHREN | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, damit wir Sie mit dem richtigen Experten zusammenbringen können. Wir werden die von Ihnen angeforderten Informationen vorbereiten und Sie dann so schnell wie möglich kontaktieren.