Die ATMOS 41W All-in-One-Fernwetterstation ist eine der wenigen wirklich kabellosen Wetterstationen der Welt und die preiswerteste Forschungsstation ihrer Klasse. Sie ist robust, zuverlässig und einfach zu bedienen. Die gesamte Telemetrie ist in einem integrierten Mobilfunk- oder Wi-Fi-Modul enthalten. Aber das ist noch nicht einmal der beste Teil. Es gibt nichts auf dem Markt, was einfacher zu installieren ist. Stecken Sie es in einen Rucksack, nehmen Sie es mit zu Ihrem Standort, befestigen Sie es an einem Pfosten, der nach Norden zeigt, und gehen Sie weg. So einfach ist es, Echtzeitdaten direkt an die cloud zu senden.
Die Daten werden auf zwei verschiedene Arten auf Cloud übertragen, je nach der von Ihnen gewählten Konfiguration. Wählen Sie zwischen Hardware, die den Upload über Mobilfunk oder über Wi-Fi ermöglicht. Ganz gleich, ob sich Ihr Standort in Reichweite eines Mobilfunknetzes befindet oder ob Sie auf eine lokale Internetverbindung angewiesen sind, ATMOS 41W arbeitet dort, wo Sie arbeiten, und sendet die Daten mühelos direkt an ZENTRA Cloud für einfachen Zugriff und Analyse.
Die ATMOS 41W Fernwetterstation misst 10 Umweltvariablen, darunter Sonneneinstrahlung, Niederschlag, Lufttemperatur (min, max, Durchschnitt), Luftdruck, Dampfdruck, relative Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, maximale Windböen und Neigung. Er hebt unsere extrem zuverlässige ATMOS Technologie auf die nächste Stufe mit einer doppelten Regenmessung für höhere Genauigkeit und erweiterte Reichweite, was ihn zu einem der robustesten Regenmesser auf dem Markt macht. Er kombiniert einen Tropfenzähler und einen Kipplöffel, um genaue Messungen zu gewährleisten, und er ist der einzige Regenmesser auf dem Markt, der die elektrische Leitfähigkeit messen kann. Jetzt können Sie feststellen, ob Sie Regenwasser oder Bewässerungswasser messen, oder ob der Trichter mit Vogelkot verstopft ist. Darüber hinaus haben wir die Funktionen zur Messung der Sonneneinstrahlung, des Wasserdampfs, der Lufttemperatur und des Windes verbessert, so dass sie nun besser mit den Beobachtungsstandards verschiedener meteorologischer Organisationen übereinstimmen.
Diese Unternehmen vertrauen uns
Verwerfen Sie die Einrichtung
Wir haben das ATMOS 41W so konzipiert, dass es sofort nach dem Auspacken funktioniert, ohne dass Sie sich um die Verwaltung eines Mobilfunkanbieters oder einer Verbindung kümmern müssen, und es ist keine Programmierung erforderlich. Wenn Sie Wi-Fi-Hardware verwenden, nutzen Sie einfach die ZENTRA Utility Mobile App, um sich mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden. Es ist ein echtes drahtloses IoT-Instrument. Bringen Sie es auf einer Halterung an, und es sendet buchstäblich Daten an die cloud. Und wenn die Datenübertragung unterbrochen wird? Das ist kein Problem. Es verfügt über einen integrierten Logger, der Ihre Daten speichert, so dass Sie ein Backup haben. Sie erhalten eine kontinuierliche, 15-minütige Übertragung von qualitativ hochwertigen Messungen in nahezu Echtzeit. Verwenden Sie ZENTRA Cloud , um Ihre Daten von überall auf der Welt und von jedem Gerät aus zu sehen, zu teilen und zu verwalten.
Geringer Stromverbrauch, niedrige Kosten, geringer Wartungsaufwand
Die ATMOS 41W Fernwetterstation wurde speziell für abgelegene Gebiete mit rauen Wetterbedingungen entwickelt. Sie ist robust, langlebig, erfordert nur wenig Wartung und wird komplett mit Solarenergie betrieben, was Ihnen unzählige Fahrten zu Ihrem Standort erspart. Ein innovativer Neigungssensor signalisiert, wenn der Boden nicht mehr waagerecht ist, und es sind keine Konfigurationen erforderlich. Er eignet sich perfekt für die Überwachung von Mikroumgebungen, räumlich verteilte Umweltmessungen, die Überwachung von Ernten, Brandgefahr, Wetternetzwerke und vieles mehr.
wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Eigenschaften | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Lufttemperatur | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Relative Luftfeuchtigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Barometrischer Druck | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Dampfdruck | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Windgeschwindigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Windrichtung | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 12:53 PM | Windböe | Bis zu 30 m/s | Bis zu 60 m/s | Bis zu 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Sonneneinstrahlung | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Niederschlag | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Niederschlag EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Anzahl der Blitzeinschläge | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Blitzeinschlag Entfernung | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Keine beweglichen Teile | Nur Kippbecher | Nur Kippbecher | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Plug-and-Play-Installation | Kein Stecker, einfach spielen | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Alle Daten über 1 Kabel | Keine Kabel | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Kompatibel mit ZL6 Logger | K.A. | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Kompatibel mit einigen 3rd Party Loggern | K.A. | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Stromversorgung über Solarpaneele an Bord | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Daten gesendet an ZENTRA Cloud | Eigenständig - Direkt an ZENTRA | Über Datenlogger | Über Datenlogger | Über Datenlogger |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Präzise bei niedrigen Windgeschwindigkeiten | ✓ | ✓ | ✓ | K.A. |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:03 PM | Nivellierung an Bord | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | MEHR ERFAHREN | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | *Betrieben durch eingebaute wiederaufladbare AA-Batterien |
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, damit wir Sie mit dem richtigen Experten zusammenbringen können. Wir werden die von Ihnen angeforderten Informationen vorbereiten und Sie dann so schnell wie möglich kontaktieren.