Wir bei METER sind der Meinung, dass die Beschaffung Ihrer Daten nicht kompliziert oder teuer sein sollte. Und wir denken, dass drahtlos tatsächlich drahtlos sein sollte. Aus diesem Grund haben wir die ATMOS 41W Wetterstation entwickelt.
wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Eigenschaften | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Lufttemperatur | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Relative Luftfeuchtigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Barometrischer Druck | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:17 PM | Dampfdruck | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Windgeschwindigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Windrichtung | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Windböe | Bis zu 30 m/s | Bis zu 60 m/s | Bis zu 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Sonneneinstrahlung | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Niederschlag | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Niederschlag EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Anzahl der Blitzeinschläge | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Blitzeinschlag Entfernung | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Keine beweglichen Teile | Nur Kippbecher | Nur Kippbecher | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Plug-and-Play-Installation | Kein Stecker, einfach spielen | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Alle Daten über 1 Kabel | Keine Kabel | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Kompatibel mit ZL6 Logger | K.A. | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Kompatibel mit einigen 3rd Party Loggern | K.A. | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 PM | Stromversorgung über Solarpaneele an Bord | ✓ * | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Daten gesendet an ZENTRA Cloud | Eigenständig - Direkt an ZENTRA | Über Datenlogger | Über Datenlogger | Über Datenlogger |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Präzise bei niedrigen Windgeschwindigkeiten | ✓ | ✓ | ✓ | K.A. |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Nivellierung an Bord | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | MEHR ERFAHREN | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 PM | *Betrieben durch integrierte AA-Akkus |
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, damit wir Sie mit dem richtigen Experten zusammenbringen können. Wir werden die von Ihnen angeforderten Informationen vorbereiten und Sie dann so schnell wie möglich kontaktieren.