ATMOS 14温湿度センサーは、気温、相対湿度、気圧、蒸気圧の4つのセンサーが1つになったセンサーです。温度・湿度計測をよりシンプルで手間のかからないものにするために設計された、多用途、低メンテナンス、高速のセンサーです。そして何より、当社のZL6 データロガーとプラグアンドプレイで使用できます。
他のセンサーが配線やプログラミングを必要とするのに対し、ATMOS 14はZL6 (サードパーティ製データロガーにも対応)に差し込むだけ。複雑な手順を理解する必要はありません。センサーをデータロガーのマストに取り付け、プラグを差し込むだけです。
METERは次のような信頼を得ている。
コンパクト、耐候性、低メンテナンス
ATMOS 14温湿度センサーはメンテナンスが簡単。掃除の手間がかからず、正確な蒸気圧とRHが得られます。また、耐候性に優れているため、現場で長期間使用できます。そのコンパクトな形状は狭いスペースにもフィットし、マストに他のセンサーのためのスペースを残します。
もっと測ろう。仕事を減らす。
ATMOS 14では、小型でシンプルな一体型センサーを使用して、基本的な微気候測定をすべてカバーします。何千人ものエンジニアやエコロジストが、ATMOS 14 温度・湿度センサーによる簡単な測定を利用しています。植物の出現、leaf area index 、または分数遮断を調べるために使用するかどうかにかかわらず、あなたのデータをベンチマークする簡単な方法はありません。
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 特徴 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | 気温 | X | X | X | |
2 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | 相対湿度 | X | X | X | |
3 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | 気圧 | X | X | X | |
5 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | 蒸気圧 | X | X | X | |
6 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | 風速 | X | X | X | |
7 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | 風向き | X | X | X | |
8 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | 突風 | X | X | X | |
9 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | 太陽放射 | X | X | ||
10 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | 降水量 | X | X | ||
11 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | 降水量 EC | X | |||
12 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | 落雷回数 | X | |||
13 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | 落雷距離 | X | |||
14 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:22 | 可動部なし | ティッピングカップのみ | X | X | X |
15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | プラグアンドプレイ設置 | プラグなし、プレイするだけ | X | X | X |
16 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | すべてのデータを1本のケーブルで | ケーブルなし | X | X | X |
17 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | ZL6 ロガーとの互換性 | 該当なし | X | X | X |
18 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | いくつかのサードパーティ製ロガーに対応 | 該当なし | X | X | X |
19 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:18 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:18 | ソーラーパネル搭載 | X | |||
20 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:18 | アリエル | 2024/02/23 01:43 | 送信先データZENTRA Cloud | スタンドアロンZENTRA | データロガー経由 | データロガー経由 | データロガー経由 |
21 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:18 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:18 | 低風速でも正確 | X | X | X | 該当なし |
22 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:19 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:19 | オンボード・レベリング | X | |||
23 | エリック・ロザガ | 2024/02/21 10:33 | アリエル | 2024/02/21 10:44 | 詳細はこちら | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
以下のフォームに必要事項をご記入ください。ご要望の情報を準備し、できるだけ早くご連絡いたします。