ATMOS 14温湿度センサーは、気温、相対湿度、気圧、蒸気圧の4つのセンサーが1つになったセンサーです。温度・湿度計測をよりシンプルで手間のかからないものにするために設計された、多用途、低メンテナンス、高速のセンサーです。そして何より、当社のZL6 データロガーとプラグアンドプレイで使用できます。
他のセンサーが配線やプログラミングを必要とするのに対し、ATMOS 14はZL6 (サードパーティ製データロガーにも対応)に差し込むだけ。複雑な手順を理解する必要はありません。センサーをデータロガーのマストに取り付け、プラグを差し込むだけです。
METERは次のような信頼を得ている。
コンパクト、耐候性、低メンテナンス
ATMOS 14温湿度センサーはメンテナンスが簡単。掃除の手間がかからず、正確な蒸気圧とRHが得られます。また、耐候性に優れているため、現場で長期間使用できます。そのコンパクトな形状は狭いスペースにもフィットし、マストに他のセンサーのためのスペースを残します。
もっと測ろう。仕事を減らす。
ATMOS 14では、小型でシンプルな一体型センサーを使用して、基本的な微気候測定をすべてカバーします。何千人ものエンジニアやエコロジストが、ATMOS 14 温度・湿度センサーによる簡単な測定を利用しています。植物の出現、leaf area index 、または分数遮断を調べるために使用するかどうかにかかわらず、あなたのデータをベンチマークする簡単な方法はありません。
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 特徴 | ATMOS 41W | ATMOS 41 ゲン2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:06 | 気温 | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:06 | 相対湿度 | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:06 | 気圧 | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:06 | 蒸気圧 | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:06 | 風速 | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:06 | 風向き | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 12:53 | 突風 | 最大30m/s | 最大60 m/s | 最大30m/s | |
9 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:06 | 太陽放射 | ✓ | ✓ | ||
10 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:06 | 降水量 | ✓ | ✓ | ||
11 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:05 | 降水量 EC | ✓ | ✓ | ||
12 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:05 | 落雷回数 | ✓ | |||
13 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:05 | 落雷距離 | ✓ | |||
14 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:05 | 可動部なし | ティッピングカップのみ | ティッピングカップのみ | ✓ | ✓ |
15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:05 | プラグアンドプレイ設置 | プラグなし、プレイするだけ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:05 | すべてのデータを1本のケーブルで | ケーブルなし | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:05 | ZL6 ロガーとの互換性 | 該当なし | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:05 | いくつかのサードパーティ製ロガーに対応 | 該当なし | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:18 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:04 | ソーラーパネル搭載 | ✓* | |||
20 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:18 | アリエル | 2024/02/23 01:43 | 送信先データZENTRA Cloud | スタンドアロンZENTRA | データロガー経由 | データロガー経由 | データロガー経由 |
21 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:18 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:04 | 低風速でも正確 | ✓ | ✓ | ✓ | 該当なし |
22 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:19 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:03 | オンボード・レベリング | ✓ | ✓ | ||
23 | エリック・ロザガ | 2024/02/21 10:33 | アリエル | 2024/02/21 10:44 | 詳細はこちら | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:07 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:21 | *単3充電池搭載 |
以下のフォームに必要事項をご記入ください。ご要望の情報を準備し、できるだけ早くご連絡いたします。