Il sensore di temperatura e umidità ATMOS 14 è stato progettato per essere quattro sensori in uno: temperatura dell'aria, umidità relativa, pressione barometrica e pressione del vapore. È un sensore versatile, a bassa manutenzione e veloce, progettato per semplificare e ridurre le misurazioni di temperatura e umidità. E soprattutto, è compatibile con il nostro data logger ZL6 .
Mentre altri sensori richiedono cablaggio e programmazione, ATMOS 14 si collega semplicemente al sito ZL6 (è compatibile anche con data logger di terze parti). Non c'è bisogno di istruzioni complicate. Basta montare il sensore sul montante del data logger, collegarlo e andarsene.
METER è affidabile per
Compatto, resistente alle intemperie e a bassa manutenzione
Il sensore di temperatura e umidità ATMOS 14 richiede poca manutenzione. Fornisce una pressione di vapore e un'umidità relativa accurate senza doverlo pulire. Inoltre, è resistente alle intemperie, il che significa che durerà a lungo sul campo. La sua forma compatta si adatta a spazi ristretti, lasciando spazio su un palo per altri sensori.
Misurare di più. Lavorare di meno.
Con ATMOS 14, tutte le misure microclimatiche di base sono coperte da un piccolo e semplice sensore integrato. Migliaia di ingegneri ed ecologisti si affidano al sensore di temperatura e umidità ATMOS 14 per effettuare misure semplici. Sia che lo si utilizzi per analizzare l'emergenza delle piante, leaf area index, o l'intercettazione frazionata, non c'è un modo più semplice per confrontare i dati.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ultima_modifica_da | wdt_ultimo_edito_a | Caratteristiche | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Temperatura dell'aria | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Umidità relativa | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Pressione barometrica | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Pressione del vapore | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Velocità del vento | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Direzione del vento | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 12:53 PM | Raffica di vento | Fino a 30 m/s | Fino a 60 m/s | Fino a 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Radiazione solare | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Precipitazioni | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Precipitazione EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Conteggio dei fulmini | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Distanza del fulmine | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Nessuna parte in movimento | Solo tazza per il ribaltamento | Solo tazza per il ribaltamento | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Installazione Plug-and-Play | Nessuna spina, solo gioco | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Tutti i dati tramite 1 cavo | Nessun cavo | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatibile con i logger ZL6 | N/D | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatibile con alcuni logger di terze parti | N/D | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Alimentazione tramite pannelli solari a bordo | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Dati inviati a ZENTRA Cloud | Standalone - Direttamente a ZENTRA | Tramite Data Logger | Tramite Data Logger | Tramite Data Logger |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Preciso alle basse velocità del vento | ✓ | ✓ | ✓ | N/D |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:03 PM | Livellamento a bordo | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 | SAPERNE DI PIÙ | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | *alimentato da batterie ricaricabili AA integrate |
Compilate il modulo sottostante per aiutarci ad abbinarvi all'esperto giusto. Prepareremo le informazioni richieste e vi contatteremo al più presto.