ATMOS 14 온도 및 습도 센서는 공기 온도, 상대 습도, 기압, 증기압의 4가지 센서를 하나로 설계했습니다. 이 센서는 온도/RH 측정을 더 간단하고 간편하게 할 수 있도록 설계된 다용도, 유지보수가 필요 없는 빠른 센서입니다. 무엇보다도 플러그 앤 플레이 방식으로 ZL6 데이터 로거와 함께 사용할 수 있습니다.
다른 센서는 배선과 프로그래밍이 필요하지만, ATMOS 14는 ZL6 (타사 데이터 로거와도 호환 가능)에 꽂기만 하면 됩니다. 복잡한 사용법을 알아낼 필요가 없습니다. 데이터 로거 마스트에 센서를 장착하고 플러그를 꽂기만 하면 됩니다.
METER는 다음을 통해 신뢰를 받고 있습니다.
컴팩트한 크기, 내후성, 낮은 유지보수 비용
ATMOS 14 온도 및 습도 센서는 유지보수가 거의 필요하지 않습니다. 많은 세척 없이도 정확한 증기압과 습도를 제공합니다. 또한 내후성이 뛰어나 현장에서 오랫동안 사용할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에도 설치가 가능하여 마스트에 다른 센서를 설치할 수 있는 공간을 확보할 수 있습니다.
더 많이 측정하세요. 더 적게 일하세요.
ATMOS 14를 사용하면 작고 간단한 통합 센서로 모든 기본 미기후 측정을 처리할 수 있습니다. 수천 명의 엔지니어와 생태학자가 간단한 측정을 위해 ATMOS 14 온도 및 습도 센서를 사용하고 있습니다. 식물의 출현, leaf area index, 또는 부분 차단을 살펴보는 데 사용하든, 데이터를 벤치마킹하는 데 이보다 더 쉬운 방법은 없습니다.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 특징 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | 공기 온도 | X | X | X | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | 상대 습도 | X | X | X | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | 기압 | X | X | X | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | 증기압 | X | X | X | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | 풍속 | X | X | X | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | 풍향 | X | X | X | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | 바람 돌풍 | X | X | X | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | 태양 복사 | X | X | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | 강수량 | X | X | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | 강수량 EC | X | |||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | 번개 횟수 | X | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | 낙뢰 거리 | X | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:22 오후 | 움직이는 부품 없음 | 팁 컵만 | X | X | X |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | 플러그 앤 플레이 설치 | 노 플러그, 저스트 플레이 | X | X | X |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | 하나의 케이블로 모든 데이터 전송 | 케이블 없음 | X | X | X |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | ZL6 로거와 호환 | N/A | X | X | X |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | 일부 타사 로거와 호환 | N/A | X | X | X |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | 온보드 태양광 패널을 통한 전원 공급 | X | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | 아리엘.디어스 | 23/02/2024 01:43 오후 | 데이터 전송 대상 ZENTRA Cloud | 독립 실행형 - 바로 가기 ZENTRA | 데이터 로거를 통해 | 데이터 로거를 통해 | 데이터 로거를 통해 |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | 낮은 풍속에서도 정확한 정확도 | X | X | X | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 오후 | 온보드 레벨링 | X | |||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 오전 | 아리엘.디어스 | 21/02/2024 10:44 AM | 자세히 알아보기 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
아래 양식을 작성해 주시면 적합한 전문가와 연결해 드립니다. 요청하신 정보를 준비하여 최대한 빨리 연락드리겠습니다.