Wenn Sie ein genaues Windprofil erstellen möchten, ist ein Schallanemometer die offensichtliche Wahl. Das ATMOS 22 Schallanemometer wurde speziell für Vordächer entwickelt und registriert selbst die niedrigsten Schwellenwerte der Windgeschwindigkeit (0 m/s) mit der zusätzlichen Fähigkeit, feinräumige Schwankungen mit einer Auflösung von 0,01 m/s zu erkennen.
Vergleichen Sie die fortschrittliche Technologie des ATMOS 22 mit einem Schalen- oder Propellerwindmessgerät. Beide drehen sich nicht, wenn die Windgeschwindigkeit zu niedrig ist. Schalenanemometer zeigen auch nicht die Windrichtung an, es sei denn, Sie kombinieren sie mit einer Windfahne. Und beide sind anfällig für zusätzliche Ungenauigkeiten aufgrund abgenutzter beweglicher Teile. Aber mit dem ATMOS 22 können Sie die Windgeschwindigkeit überall und jederzeit mit absoluter Sicherheit genau messen.
Das ATMOS 22 ist nicht nur viel günstiger als andere Schallanemometer, sondern verbraucht auch 100 bis 1.000 Mal weniger Strom. Da das ATMOS 22 mit weniger als 100 uA auskommt, können Sie Windmessungen an mehreren Orten durchführen, ohne ständig die Batterien wechseln zu müssen.
Diese Unternehmen vertrauen uns
Windmessung ist jetzt sorgenfrei
Das ATMOS 22 Schallanemometer wurde ohne bewegliche Teile konstruiert, d.h. es gibt keinen mechanischen Verschleiß. Kein Ölen oder Auswechseln der Lager. Und keine Neukalibrierung erforderlich. Einfach nur Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können.
Dank seines extrem niedrigen Stromverbrauchs ist er nicht nur ideal für langfristige, abgelegene Installationen, sondern dank seiner kompakten Größe auch klein genug, um in Vordächern eingesetzt zu werden. Und statt sich zur Datenerfassung und Überprüfung der Sensor- und Systemfunktionen vor Ort begeben zu müssen, können Sie die Informationen in Echtzeit überwachen und die Daten über ein beliebiges internetfähiges Gerät herunterladen, indem Sie den ATMOS 22 an einen ZL6 Datenlogger anschließen. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für einen sorgenfreien Betrieb und Seelenfrieden.
Ein intelligenter Weg zur Windmessung
Die präzise Genauigkeit und der geringe Wartungsaufwand der Schalltechnologie. Die geringen Kosten eines normalen Anemometers und ein noch geringerer Stromverbrauch. Das ATMOS 22 Ultraschall-Anemometer wurde entwickelt, um eine breite Palette von Vorteilen in einem weiten Bereich von Windgeschwindigkeiten zu einem erschwinglichen Preis zu bieten.
wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Eigenschaften | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Lufttemperatur | X | X | X | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Relative Luftfeuchtigkeit | X | X | X | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Barometrischer Druck | X | X | X | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Dampfdruck | X | X | X | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Windgeschwindigkeit | X | X | X | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Windrichtung | X | X | X | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Windböe | X | X | X | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Sonneneinstrahlung | X | X | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Niederschlag | X | X | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Niederschlag EC | X | |||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Anzahl der Blitzeinschläge | X | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Blitzeinschlag Entfernung | X | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:22 PM | Keine beweglichen Teile | Nur Kippbecher | X | X | X |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Plug-and-Play-Installation | Kein Stecker, einfach spielen | X | X | X |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Alle Daten über 1 Kabel | Keine Kabel | X | X | X |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Kompatibel mit ZL6 Logger | K.A. | X | X | X |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Kompatibel mit einigen 3rd Party Loggern | K.A. | X | X | X |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | Stromversorgung über Solarpaneele an Bord | X | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Daten gesendet an ZENTRA Cloud | Eigenständig - Direkt an ZENTRA | Über Datenlogger | Über Datenlogger | Über Datenlogger |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | Präzise bei niedrigen Windgeschwindigkeiten | X | X | X | K.A. |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | Nivellierung an Bord | X | |||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | MEHR ERFAHREN | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, damit wir Sie mit dem richtigen Experten zusammenbringen können. Wir werden die von Ihnen angeforderten Informationen vorbereiten und Sie dann so schnell wie möglich kontaktieren.