Wenn Sie ein genaues Windprofil erstellen wollen, ist ein Schallanemometer die beste Wahl. Der Ultrschallanemometer ATMOS 22 erfasst selbst die niedrigsten Schwellenwerte der Windgeschwindigkeit (0 m/s) mit der zusätzlichen Fähigkeit, kleinräumige Schwankungen mit einer Auflösung von 0,01 m/s zu erkennen.
Vergleichen Sie die fortschrittliche Technologie des ATMOS 22 mit der eines Schalen- oder Propellerwindmessers. Beide drehen sich nicht, wenn die Windgeschwindigkeit zu gering ist. Schalenanemometer zeigen auch nicht die Windrichtung an, es sei denn, man kombiniert sie mit einer Windfahne. Und beide sind anfällig für zusätzliche Ungenauigkeiten aufgrund abgenutzter beweglicher Teile. Aber mit dem ATMOS 22 können Sie die Windgeschwindigkeit überall und jederzeit mit absoluter Sicherheit genau messen.
Das ATMOS 22 ist nicht nur viel günstiger als andere Schallanemometer, sondern verbraucht auch 100 bis 1.000 Mal weniger Strom. Da das ATMOS 22 mit weniger als 100 uA auskommt, können Sie Windmessungen an mehreren Orten durchführen, ohne ständig die Batterien wechseln zu müssen.
Diese Unternehmen vertrauen uns
Windmessung ist jetzt sorgenfrei
Das Schallanemometer ATMOS 22 wurde ohne bewegliche Teile konstruiert, so dass kein mechanischer Verschleiß auftritt. Kein Ölen oder Auswechseln der Lager und keine Neukalibrierung ist erforderlich. Auf die Zuverlässigkeit des ATMOS 22 können Sie sich verlassen.
Der extrem niedriger Stromverbrauch macht den Sensor nicht nur ideal für langfristige, abgelegene Installationen, sondern seine kompakte Größe macht ihn auch klein genug, um ihn auf Vordächern einzusetzen. Anstelle von Vor-Ort die Daten zu erfassung und zu überprüfung und die Sensor- und Systemfunktionen zu kontrollieren, können Sie Informationen in Echtzeit überwachen und Daten über jedes internetfähige Gerät herunterladen, indem Sie das ATMOS 22 an einen ZL6-Datenlogger anschließen. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für einen sorgenfreien Betrieb und ein gutes Gefühl.
Ein intelligenter Weg zur Windmessung
Die präzise Genauigkeit und der geringe Wartungsaufwand der Schalltechnologie. Die geringen Kosten eines normalen Anemometers und ein noch geringerer Stromverbrauch. Das ATMOS 22 Ultraschall-Anemometer wurde entwickelt, um eine breite Palette von Vorteilen in einem weiten Bereich von Windgeschwindigkeiten zu einem erschwinglichen Preis zu bieten.
wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Eigenschaften | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Lufttemperatur | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Relative Luftfeuchtigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Barometrischer Druck | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Dampfdruck | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Windgeschwindigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Windrichtung | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 12:53 PM | Windböe | Bis zu 30 m/s | Bis zu 60 m/s | Bis zu 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Sonneneinstrahlung | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Niederschlag | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Niederschlag EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Anzahl der Blitzeinschläge | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Blitzeinschlag Entfernung | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Keine beweglichen Teile | Nur Kippbecher | Nur Kippbecher | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Plug-and-Play-Installation | Kein Stecker, einfach spielen | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Alle Daten über 1 Kabel | Keine Kabel | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Kompatibel mit ZL6 Logger | K.A. | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Kompatibel mit einigen 3rd Party Loggern | K.A. | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Stromversorgung über Solarpaneele an Bord | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Daten gesendet an ZENTRA Cloud | Eigenständig - Direkt an ZENTRA | Über Datenlogger | Über Datenlogger | Über Datenlogger |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Präzise bei niedrigen Windgeschwindigkeiten | ✓ | ✓ | ✓ | K.A. |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:03 PM | Nivellierung an Bord | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | MEHR ERFAHREN | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | *Betrieben durch eingebaute wiederaufladbare AA-Batterien |
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, damit wir Sie mit dem richtigen Experten zusammenbringen können. Wir werden die von Ihnen angeforderten Informationen vorbereiten und Sie dann so schnell wie möglich kontaktieren.