Nous avons conçu le capteur de température et d'humidité ATMOS 14 comme quatre capteurs en un : température de l'air, humidité relative, pression barométrique et pression de vapeur. Il s'agit d'un capteur polyvalent, rapide et nécessitant peu d'entretien, conçu pour rendre les mesures de température et d'humidité plus simples et moins fastidieuses. Et surtout, il est prêt à l'emploi avec notre enregistreur de données ZL6 .
Alors que d'autres capteurs nécessitent un câblage et une programmation, le ATMOS 14 se branche simplement sur le site ZL6 (il est également compatible avec des enregistreurs de données tiers). Vous n'avez pas besoin de suivre des instructions compliquées. Il suffit de monter le capteur sur le mât de votre enregistreur de données, de le brancher et de partir.
METER est reconnu par
Compact, résistant aux intempéries et nécessitant peu d'entretien
Le capteur de température et d'humidité ATMOS 14 nécessite peu d'entretien. Il fournit une pression de vapeur et une humidité relative précises sans nécessiter beaucoup de nettoyage. De plus, il est résistant aux intempéries, ce qui signifie qu'il durera longtemps sur le terrain. Sa forme compacte s'adapte aux espaces restreints, laissant de la place sur un mât pour d'autres capteurs.
Mesurez davantage. Travaillez moins.
Avec ATMOS 14, toutes vos mesures de base du microclimat sont couvertes par un petit capteur intégré simple. Des milliers d'ingénieurs et d'écologistes font confiance au capteur de température et d'humidité ATMOS 14 pour effectuer des mesures simples. Que vous l'utilisiez pour étudier l'émergence des plantes, leaf area index, ou l'interception fractionnée, il n'y a pas de moyen plus facile de comparer vos données.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Caractéristiques | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Température de l'air | X | X | X | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Humidité relative | X | X | X | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Pression barométrique | X | X | X | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Pression de vapeur | X | X | X | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Vitesse du vent | X | X | X | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Direction du vent | X | X | X | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Rafale de vent | X | X | X | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Rayonnement solaire | X | X | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Précipitations | X | X | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Précipitations EC | X | |||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Nombre de coups de foudre | X | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Distance de foudroiement | X | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:22 PM | Pas de pièces mobiles | Seul le gobelet basculeur | X | X | X |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Installation Plug-and-Play | Pas de prise, juste du jeu | X | X | X |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Toutes les données via 1 câble | Pas de câbles | X | X | X |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Compatible avec ZL6 Loggers | N/A | X | X | X |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Compatible avec certains enregistreurs tiers | N/A | X | X | X |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | Alimenté par des panneaux solaires embarqués | X | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Données envoyées à ZENTRA Cloud | Standalone - Direct to ZENTRA | Via l'enregistreur de données | Via l'enregistreur de données | Via l'enregistreur de données |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | Précision à faible vitesse de vent | X | X | X | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | Mise à niveau embarquée | X | |||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | EN SAVOIR PLUS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour nous aider à vous mettre en relation avec le bon expert. Nous préparerons les informations demandées et vous contacterons dès que possible.