Czujnik temperatury i wilgotności ATMOS 14 został zaprojektowany jako cztery czujniki w jednym - temperatury powietrza, wilgotności względnej, ciśnienia barometrycznego i ciśnienia pary. Jest to wszechstronny, niewymagający konserwacji i szybki czujnik zaprojektowany tak, aby pomiary temperatury/wilgotności były prostsze i mniej pracochłonne. A co najlepsze, można go podłączyć do naszego rejestratora danych ZL6 .
Podczas gdy inne czujniki wymagają okablowania i programowania, ATMOS 14 po prostu podłącza się do ZL6 (jest również kompatybilny z rejestratorami danych innych firm). Nie ma potrzeby zapoznawania się ze skomplikowanymi instrukcjami. Wystarczy zamontować czujnik na maszcie rejestratora danych, podłączyć go i odejść.
METER jest zaufany przez
Kompaktowy, odporny na warunki atmosferyczne i łatwy w utrzymaniu
Czujnik temperatury i wilgotności ATMOS 14 nie wymaga częstej konserwacji. Zapewnia dokładne ciśnienie pary i wilgotność względną bez konieczności częstego czyszczenia. Ponadto jest odporny na warunki atmosferyczne, co oznacza, że będzie działać przez długi czas w terenie. Jego kompaktowy kształt pasuje do ciasnych przestrzeni, pozostawiając miejsce na maszcie dla innych czujników.
Mierz więcej. Pracuj mniej.
Dzięki ATMOS 14 wszystkie podstawowe pomiary mikroklimatu są wykonywane za pomocą małego, prostego zintegrowanego czujnika. Tysiące inżynierów i ekologów polega na czujniku temperatury i wilgotności ATMOS 14 do prostych pomiarów. Niezależnie od tego, czy używasz go do sprawdzania wschodów roślin, leaf area index, czy przechwytywania frakcji, nie ma łatwiejszego sposobu na porównanie danych.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cechy | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Temperatura powietrza | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Wilgotność względna | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Ciśnienie barometryczne | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Ciśnienie pary | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Prędkość wiatru | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Kierunek wiatru | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 12:53 | Podmuch wiatru | Do 30 m/s | Do 60 m/s | Do 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Promieniowanie słoneczne | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Opady | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Opady EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Liczba uderzeń pioruna | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Odległość uderzenia pioruna | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Brak ruchomych części | Tylko puchar przechylny | Tylko puchar przechylny | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Instalacja Plug-and-Play | Bez wtyczki, po prostu graj | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Wszystkie dane przez 1 kabel | Brak kabli | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Kompatybilny z rejestratorami ZL6 | NIE DOTYCZY | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Kompatybilny z niektórymi rejestratorami innych firm | NIE DOTYCZY | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 | Zasilanie przez wbudowane panele słoneczne | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 | Dane wysłane do ZENTRA Cloud | Samodzielny - bezpośrednio do ZENTRA | Poprzez rejestrator danych | Poprzez rejestrator danych | Poprzez rejestrator danych |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 | Dokładność przy niskich prędkościach wiatru | ✓ | ✓ | ✓ | NIE DOTYCZY |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:03 | Poziomowanie na pokładzie | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 | DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 | *zasilanie z wbudowanych akumulatorów AA |
Wypełnij poniższy formularz, aby pomóc nam połączyć Cię z odpowiednim ekspertem. Przygotujemy wymagane informacje, a następnie skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.