Hemos diseñado el sensor de temperatura y humedad ATMOS 14 como cuatro sensores en uno: temperatura del aire, humedad relativa, presión barométrica y presión de vapor. Es un sensor versátil, rápido y de bajo mantenimiento, diseñado para simplificar las mediciones de temperatura y humedad. Y lo mejor de todo es que es plug and play con nuestro registrador de datos ZL6 .
Mientras que otros sensores requieren cableado y programación, el ATMOS 14 simplemente se conecta al ZL6 (También es compatible con registradores de datos de terceros). No hay que descifrar complicadas instrucciones. Sólo tienes que montar el sensor en el mástil de tu registrador de datos, conectarlo y marcharte.
METER cuenta con la confianza de
Compacto, resistente a la intemperie y de bajo mantenimiento
El sensor de temperatura y humedad ATMOS 14 requiere poco mantenimiento. Proporciona una presión de vapor y una HR precisas sin necesidad de mucha limpieza. Además, es resistente a la intemperie, lo que significa que durará mucho tiempo en el campo. Su forma compacta se adapta a espacios reducidos, dejando espacio en el mástil para otros sensores.
Mida más. Trabaje menos.
Con ATMOS 14, todas sus mediciones básicas de microclima están cubiertas utilizando un pequeño y sencillo sensor integrado. Miles de ingenieros y ecologistas confían en el sensor de temperatura y humedad ATMOS 14 para realizar mediciones sencillas. Tanto si lo utiliza para observar la emergencia de las plantas, leaf area index o la interceptación fraccionada, no existe una forma más sencilla de comparar sus datos.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Características | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Temperatura del aire | X | X | X | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Humedad relativa | X | X | X | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Presión barométrica | X | X | X | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Presión de vapor | X | X | X | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Velocidad del viento | X | X | X | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Dirección del viento | X | X | X | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Ráfaga de viento | X | X | X | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Radiación solar | X | X | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Precipitación | X | X | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | Precipitación CE | X | |||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | Recuento de rayos | X | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | Distancia del rayo | X | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:22 | Sin piezas móviles | Vaso basculante único | X | X | X |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | Instalación Plug and Play | No Plug, Just Play | X | X | X |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | Todos los datos por 1 cable | Sin cables | X | X | X |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | Compatible con los registradores ZL6 | N/A | X | X | X |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | Compatible con algunos registradores de terceros | N/A | X | X | X |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | Alimentación mediante paneles solares a bordo | X | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | ariel.dearth | 23/02/2024 13:43 | Datos enviados a ZENTRA Cloud | Autónomo - Directo a ZENTRA | A través del registrador de datos | A través del registrador de datos | A través del registrador de datos |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | Precisión a bajas velocidades del viento | X | X | X | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:19 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:19 | Nivelación a bordo | X | |||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 | SABER MÁS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
Rellene el siguiente formulario para que podamos ponerle en contacto con el experto adecuado. Prepararemos la información que solicite y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.