我们设计的ATMOS 14 温湿度传感器集温度、相对湿度、气压和蒸汽压四个传感器于一身。这是一款多功能、低维护、快速的传感器,旨在使温度/湿度测量更简单、更省力。最重要的是,它可以与我们的ZL6 数据记录器即插即用。
其他传感器需要接线和编程,而ATMOS 14 只需插入ZL6 即可(它还兼容第三方数据记录器)。不需要弄懂复杂的说明。只需将传感器安装到数据记录器桅杆上,插上电源,然后就可以离开了。
METER 值得信赖
结构紧凑,不受天气影响,维护成本低
ATMOS 14 温湿度传感器维护成本低。它能提供准确的蒸汽压力和相对湿度,无需进行大量清洁。此外,它还不受天气影响,这意味着它可以在野外长期使用。它的外形小巧,可以安装在狭小的空间内,为其他传感器在桅杆上留出空间。
多测量。少工作。
ATMOS 14 使用一个小巧、简单的集成传感器就能完成所有基本的微气候测量。数以千计的工程师和生态学家依赖ATMOS 14 温湿度传感器进行直接测量。无论您是用它来观察植物的萌发、leaf area index ,还是分数截流,没有比它更简单的数据基准方法了。
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 特点 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | 空气温度 | X | X | X | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | 相对湿度 | X | X | X | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | 气压 | X | X | X | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | 蒸汽压力 | X | X | X | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | 风速 | X | X | X | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | 风向 | X | X | X | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | 阵风 | X | X | X | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | 太阳辐射 | X | X | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | 降水量 | X | X | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | 降水 EC | X | |||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | 雷击次数 | X | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | 雷击距离 | X | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:22 | 无活动部件 | 唯一的倾倒杯 | X | X | X |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | 即插即用安装 | 无需插头,只需播放 | X | X | X |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | 通过一根电缆获取所有数据 | 无电缆 | X | X | X |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | 与ZL6 记录仪兼容 | 不适用 | X | X | X |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | 与某些第三方记录仪兼容 | 不适用 | X | X | X |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | 通过机载太阳能电池板供电 | X | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | Ariel.dearth | 23/02/2024 下午 01:43 | 数据发送到ZENTRA Cloud | 独立 - 直达ZENTRA | 通过数据记录器 | 通过数据记录器 | 通过数据记录器 |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | 低风速下的精确度 | X | X | X | 不适用 |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:19 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:19 | 机载水平仪 | X | |||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 上午 10:33 | Ariel.dearth | 21/02/2024 上午 10:44 | 了解更多 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
请填写下表,帮助我们为您挑选合适的专家。我们将准备好您所需的信息,然后尽快与您联系。