Zdalna stacja pogodowa all-in-one ATMOS 41W jest jedną z niewielu prawdziwie bezprzewodowych stacji pogodowych na świecie i jest najbardziej przystępną cenowo stacją badawczą w swojej klasie. Jest solidna, niezawodna i prosta w obsłudze. Cała telemetria jest zamknięta w zintegrowanym module komórkowym lub Wi-Fi. Ale to nawet nie jest najlepsze. Na rynku nie ma nic łatwiejszego w instalacji. Wystarczy włożyć go do plecaka, zabrać na miejsce, przymocować do słupka skierowanego na północ i odejść. Tak łatwo jest rozpocząć transmisję danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio na stronę cloud.
Dane są przesyłane na stronę Cloud na dwa różne sposoby, w zależności od wybranej konfiguracji. Do wyboru jest sprzęt umożliwiający przesyłanie danych za pośrednictwem sieci komórkowej lub Wi-Fi. Niezależnie od tego, czy Twoja lokalizacja znajduje się w zasięgu sieci komórkowej, czy polega na lokalnym połączeniu internetowym, ATMOS 41W działa tam, gdzie pracujesz, wysyłając dane bez wysiłku bezpośrednio do ZENTRA Cloud w celu łatwego dostępu i analizy.
Zdalna stacja pogodowa ATMOS 41W mierzy 10 zmiennych środowiskowych, w tym promieniowanie słoneczne, opady, temperaturę powietrza (min., maks., średnia), ciśnienie barometryczne, ciśnienie pary, wilgotność względną, prędkość wiatru, kierunek wiatru, maksymalny podmuch wiatru i nachylenie. Przenosi naszą ultra niezawodną technologię ATMOS na wyższy poziom dzięki podwójnemu pomiarowi deszczu dla większej dokładności i zwiększonego zasięgu, co czyni go jednym z najbardziej wytrzymałych deszczomierzy na rynku. Łączy w sobie licznik kropli i łyżkę przechylającą, aby zapewnić dokładne pomiary i jest jedynym dostępnym deszczomierzem, który może mierzyć przewodność elektryczną. Teraz możesz stwierdzić, czy mierzysz wodę deszczową, wodę do nawadniania lub czy lejek jest zatkany ptasimi odchodami. Ponadto poprawiliśmy funkcje pomiaru promieniowania słonecznego, pary wodnej, temperatury powietrza i wiatru, aby były bardziej zgodne ze standardami obserwacji różnych organizacji meteorologicznych.
METER jest zaufany przez
Porzuć konfigurację
Zaprojektowaliśmy ATMOS 41W tak, aby działał od razu po wyjęciu z pudełka, bez konieczności martwienia się o zarządzanie operatorem komórkowym lub połączeniem i nie wymaga programowania. W przypadku korzystania ze sprzętu Wi-Fi wystarczy użyć aplikacji mobilnej ZENTRA Utility, aby połączyć się z siecią Wi-Fi. To prawdziwie bezprzewodowy przyrząd IoT. Umieść go na uchwycie, a będzie dosłownie wysyłał dane na stronę cloud. A co jeśli nastąpi przerwa w transmisji danych? Nie ma problemu. Posiada zintegrowany rejestrator, który przechowuje dane, dzięki czemu masz kopię zapasową. Uzyskaj ciągłą, 15-minutową transmisję wysokiej jakości pomiarów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Skorzystaj z ZENTRA Cloud , aby przeglądać, udostępniać i zarządzać danymi z dowolnego miejsca na świecie, na dowolnym urządzeniu.
Niska moc, niski koszt, niskie koszty utrzymania
Zdalna stacja pogodowa ATMOS 41W została zaprojektowana specjalnie z myślą o odległych obszarach o trudnych warunkach pogodowych, dzięki czemu jest wytrzymała, trwała, wymaga bardzo niewielkiej konserwacji i jest całkowicie zasilana energią słoneczną, co pozwala zaoszczędzić niezliczone podróże na miejsce. Innowacyjny czujnik nachylenia sygnalizuje stan poza poziomem i nie wymaga konfiguracji. Doskonale nadaje się do monitorowania mikrośrodowiska, przestrzennie rozproszonych pomiarów środowiskowych, monitorowania pogody upraw, zastosowań związanych z zagrożeniem pożarowym, sieci pogodowych i innych.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cechy | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Temperatura powietrza | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Wilgotność względna | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Ciśnienie barometryczne | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Ciśnienie pary | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Prędkość wiatru | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Kierunek wiatru | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 12:53 | Podmuch wiatru | Do 30 m/s | Do 60 m/s | Do 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Promieniowanie słoneczne | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Opady | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Opady EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Liczba uderzeń pioruna | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Odległość uderzenia pioruna | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Brak ruchomych części | Tylko puchar przechylny | Tylko puchar przechylny | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Instalacja Plug-and-Play | Bez wtyczki, po prostu graj | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Wszystkie dane przez 1 kabel | Brak kabli | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Kompatybilny z rejestratorami ZL6 | NIE DOTYCZY | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Kompatybilny z niektórymi rejestratorami innych firm | NIE DOTYCZY | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 | Zasilanie przez wbudowane panele słoneczne | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 | Dane wysłane do ZENTRA Cloud | Samodzielny - bezpośrednio do ZENTRA | Poprzez rejestrator danych | Poprzez rejestrator danych | Poprzez rejestrator danych |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 | Dokładność przy niskich prędkościach wiatru | ✓ | ✓ | ✓ | NIE DOTYCZY |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:03 | Poziomowanie na pokładzie | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 | DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 | *zasilanie z wbudowanych akumulatorów AA |
Wypełnij poniższy formularz, aby pomóc nam połączyć Cię z odpowiednim ekspertem. Przygotujemy wymagane informacje, a następnie skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.