La estación meteorológica remota todo en uno ATMOS 41W es una de las pocas estaciones meteorológicas verdaderamente inalámbricas del mundo, y es la estación de grado de investigación más asequible de su clase. Es robusta, fiable y fácil de usar. Toda la telemetría se incluye con un módulo celular o Wi-Fi integrado. Pero eso no es lo mejor. No hay nada en el mercado que sea más fácil de instalar. Póngalo en una mochila, llévelo a su sitio, fíjelo a un poste apuntando al Norte, y váyase. Así de fácil es empezar a transmitir datos en tiempo real directamente a cloud.
Los datos se transfieren a Cloud de dos formas distintas, en función de la configuración elegida. Elija entre el hardware que permite la carga a través del servicio celular o a través de Wi-Fi. Tanto si su centro está al alcance del servicio celular como si depende de una conexión local a Internet, ATMOS 41W funciona donde usted trabaja, enviando los datos sin esfuerzo directamente a ZENTRA Cloud para facilitar el acceso y el análisis.
La estación meteorológica remota ATMOS 41W mide 10 variables ambientales, como la radiación solar, la precipitación, la temperatura del aire (mínima, máxima y media), la presión barométrica, la presión de vapor, la humedad relativa, la velocidad del viento, la dirección del viento, la ráfaga máxima de viento y la inclinación. Lleva nuestra tecnología ultrafiable ATMOS al siguiente nivel con una medición de lluvia dual para una mayor precisión y un mayor alcance, lo que lo convierte en uno de los pluviómetros más robustos del mercado. Combina un contador de gotas y una cuchara basculante para garantizar mediciones precisas, y es el único pluviómetro disponible que puede medir la conductividad eléctrica. Ahora puede saber si está midiendo agua de lluvia, agua de riego o si el embudo está obstruido con excrementos de pájaros. Y no sólo eso, hemos mejorado las capacidades de medición de la radiación solar, el vapor de agua, la temperatura del aire y el viento para que cumplan mejor las normas de observación de diversas organizaciones meteorológicas.
METER cuenta con la confianza de
Deshágase de la configuración
Hemos diseñado ATMOS 41W para que funcione nada más sacarlo de la caja, sin tener que preocuparse de gestionar un proveedor de telefonía móvil o una conexión, y sin necesidad de programación. Si utiliza hardware Wi-Fi, sólo tiene que utilizar la aplicación móvil ZENTRA Utility para conectarse a su red Wi-Fi. Es un verdadero instrumento IoT inalámbrico. Colóquelo en un soporte y, literalmente, estará enviando datos a cloud. ¿Y si se produce una interrupción en la transmisión de datos? No hay problema. Tiene un registrador integrado que almacena sus datos, por lo que tiene una copia de seguridad. Obtenga una transmisión continua de 15 minutos de mediciones de alta calidad casi en tiempo real. Utilice ZENTRA Cloud para ver, compartir y gestionar sus datos desde cualquier lugar del mundo, en cualquier dispositivo.
Bajo consumo, bajo coste, bajo mantenimiento
La estación meteorológica remota ATMOS 41W se diseñó específicamente para zonas remotas con condiciones meteorológicas adversas, por lo que es resistente, duradera, requiere muy poco mantenimiento y funciona completamente con energía solar, lo que le ahorrará innumerables viajes a su lugar de trabajo. Un innovador sensor de inclinación señala las condiciones fuera de nivel, y no es necesario realizar configuraciones. Es perfecto para la supervisión de microentornos, mediciones medioambientales distribuidas espacialmente, supervisión meteorológica de cultivos, aplicaciones de peligro de incendios, redes meteorológicas y mucho más.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Características | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Temperatura del aire | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Humedad relativa | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Presión barométrica | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Presión de vapor | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Velocidad del viento | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Dirección del viento | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 12:53 PM | Ráfaga de viento | Hasta 30 m/s | Hasta 60 m/s | Hasta 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Radiación solar | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Precipitación | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Precipitación CE | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Recuento de rayos | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Distancia del rayo | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Sin piezas móviles | Vaso basculante único | Vaso basculante único | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Instalación Plug and Play | No Plug, Just Play | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Todos los datos por 1 cable | Sin cables | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatible con los registradores ZL6 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatible con algunos registradores de terceros | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Alimentación mediante paneles solares a bordo | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | ariel.dearth | 23/02/2024 13:43 | Datos enviados a ZENTRA Cloud | Autónomo - Directo a ZENTRA | A través del registrador de datos | A través del registrador de datos | A través del registrador de datos |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Precisión a bajas velocidades del viento | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:19 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:03 PM | Nivelación a bordo | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 | SABER MÁS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | *alimentado por pilas recargables AA incorporadas |
Rellene el siguiente formulario para que podamos ponerle en contacto con el experto adecuado. Prepararemos la información que solicite y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.