La station météorologique à distance tout-en-un ATMOS 41W est l'une des rares stations météorologiques véritablement sans fil au monde, et c'est la station de recherche la plus abordable de sa catégorie. Elle est robuste, fiable et simple à utiliser. Toutes les données télémétriques sont fournies par un module cellulaire ou Wi-Fi intégré. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a rien sur le marché qui soit plus facile à installer. Mettez-le dans un sac à dos, amenez-le sur votre site, fixez-le à un poteau orienté vers le nord et partez. C'est aussi simple que cela de commencer à diffuser des données en temps réel directement sur le site cloud.
Les données sont transférées vers le site Cloud de deux manières différentes, selon la configuration choisie. Vous avez le choix entre un matériel qui permet le téléchargement via le service cellulaire ou via le Wi-Fi. Que votre site soit à portée d'un service cellulaire ou qu'il dépende d'une connexion Internet locale, ATMOS 41W fonctionne là où vous travaillez, envoyant sans effort les données directement à ZENTRA Cloud pour un accès et une analyse faciles.
La station météorologique à distance ATMOS 41W mesure 10 variables environnementales, dont le rayonnement solaire, les précipitations, la température de l'air (min, max, moyenne), la pression barométrique, la pression de vapeur, l'humidité relative, la vitesse du vent, la direction du vent, les rafales de vent maximales et l'inclinaison. Il fait passer notre technologie ultra-fiable ATMOS au niveau supérieur avec une double mesure de la pluie pour une plus grande précision et une portée étendue, ce qui en fait l'un des pluviomètres les plus robustes du marché. Il combine un compteur de gouttes et une cuillère basculante pour garantir des mesures précises, et c'est le seul pluviomètre disponible qui peut mesurer la conductivité électrique. Vous pouvez désormais savoir si vous mesurez de l'eau de pluie, de l'eau d'irrigation ou si l'entonnoir est bouché par des fientes d'oiseaux. De plus, nous avons amélioré les capacités de mesure du rayonnement solaire, de la vapeur d'eau, de la température de l'air et du vent afin de les rendre plus conformes aux normes d'observation des différentes organisations météorologiques.
Ils nous font confiance
Oubliez la configuration
Nous avons conçu l'ATMOS 41W pour qu'il fonctionne dèsson installation, sans avoir à se préoccuper de la gestion d'un fournisseur de services cellulaires ou d'une connexion. Il n'y a pas de programmation à faire. Il s'agit d'un véritable instrument IoT sans fil. Placé sur un support, il envoie des données vers le cloud. Que se passe-t-il en cas d'interruption de la transmission des données ? Il n'y a pas de problème. Il est doté d'un enregistreur intégré qui stocke vos données, ce qui vous permet de les sauvegarder. Transmettez en continu, toutes les 15 minutes, des mesures de haute qualité. Utilisez ZENTRA Cloud pour voir, partager et gérer vos données de n'importe où dans le monde, sur n'importe quel appareil.
Faible consommation, faible coût, faible entretien
La station météorologique sans fil ATMOS 41W a été spécialement conçue pour les zones reculées soumises à des conditions météorologiques difficiles. Elle est donc résistante, durable, nécessite très peu d'entretien et est entièrement alimentée par l'énergie solaire, ce qui vous évite d'innombrables déplacements sur le site. Aucune configuration n'est nécessaire. Elle est parfaite pour la surveillance des micro-environnements, les mesures environnementales réparties dans l'espace, la surveillance météorologique des cultures, les applications relatives aux risques d'incendie, les réseaux météorologiques, etc.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Caractéristiques | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Température de l'air | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Humidité relative | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Pression barométrique | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Pression de vapeur | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Vitesse du vent | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Direction du vent | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 12:53 PM | Rafale de vent | Jusqu'à 30 m/s | Jusqu'à 60 m/s | Jusqu'à 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Rayonnement solaire | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Précipitations | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Précipitations EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Nombre de coups de foudre | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Distance de foudroiement | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Pas de pièces mobiles | Seul le gobelet basculeur | Seul le gobelet basculeur | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Installation Plug-and-Play | Pas de prise, juste du jeu | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Toutes les données via 1 câble | Pas de câbles | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatible avec ZL6 Loggers | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatible avec certains enregistreurs tiers | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Alimenté par des panneaux solaires embarqués | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Données envoyées à ZENTRA Cloud | Standalone - Direct to ZENTRA | Via l'enregistreur de données | Via l'enregistreur de données | Via l'enregistreur de données |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Précision à faible vitesse de vent | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:03 PM | Mise à niveau embarquée | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | EN SAVOIR PLUS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | *alimenté par des piles AA rechargeables intégrées |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour nous aider à vous mettre en relation avec le bon expert. Nous préparerons les informations demandées et vous contacterons dès que possible.