La station météorologique à distance tout-en-un ATMOS 41W est l'une des rares stations météorologiques véritablement sans fil au monde, et c'est la station de recherche la plus abordable de sa catégorie. Elle est robuste, fiable et simple à utiliser. Toutes les données télémétriques sont fournies par un module cellulaire ou Wi-Fi intégré. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a rien sur le marché qui soit plus facile à installer. Mettez-le dans un sac à dos, amenez-le sur votre site, fixez-le à un poteau orienté vers le nord et partez. C'est aussi simple que cela de commencer à diffuser des données en temps réel directement sur le site cloud.
Les données sont transférées vers le site Cloud de deux manières différentes, selon la configuration choisie. Vous avez le choix entre un matériel qui permet le téléchargement via le service cellulaire ou via le Wi-Fi. Que votre site soit à portée d'un service cellulaire ou qu'il dépende d'une connexion Internet locale, ATMOS 41W fonctionne là où vous travaillez, envoyant sans effort les données directement à ZENTRA Cloud pour un accès et une analyse faciles.
La station météorologique à distance ATMOS 41W mesure 10 variables environnementales, dont le rayonnement solaire, les précipitations, la température de l'air (min, max, moyenne), la pression barométrique, la pression de vapeur, l'humidité relative, la vitesse du vent, la direction du vent, les rafales de vent maximales et l'inclinaison. Il fait passer notre technologie ultra-fiable ATMOS au niveau supérieur avec une double mesure de la pluie pour une plus grande précision et une portée étendue, ce qui en fait l'un des pluviomètres les plus robustes du marché. Il combine un compteur de gouttes et une cuillère basculante pour garantir des mesures précises, et c'est le seul pluviomètre disponible qui peut mesurer la conductivité électrique. Vous pouvez désormais savoir si vous mesurez de l'eau de pluie, de l'eau d'irrigation ou si l'entonnoir est bouché par des fientes d'oiseaux. De plus, nous avons amélioré les capacités de mesure du rayonnement solaire, de la vapeur d'eau, de la température de l'air et du vent afin de les rendre plus conformes aux normes d'observation des différentes organisations météorologiques.
Ils nous font confiance
Oubliez la configuration
Nous avons conçu le ATMOS 41W pour qu'il fonctionne dès sa sortie de l'emballage sans avoir à se soucier de la gestion d'un fournisseur de services cellulaires ou d'une connexion, et il n'y a pas de programmation à faire. Si vous utilisez du matériel Wi-Fi, il vous suffit d'utiliser l'application mobile ZENTRA Utility pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Il s'agit d'un véritable instrument IoT sans fil. Placez-le sur un support et il envoie littéralement des données à l'adresse cloud. Que se passe-t-il en cas d'interruption de la transmission des données ? Pas de problème. Il dispose d'un enregistreur intégré qui stocke vos données, ce qui vous permet de disposer d'une sauvegarde. Obtenez une transmission continue de 15 minutes de mesures de haute qualité en temps quasi réel. Utilisez ZENTRA Cloud pour voir, partager et gérer vos données de n'importe où dans le monde, sur n'importe quel appareil.
Faible puissance, faible coût, faible entretien
La station météorologique à distance ATMOS 41W a été spécialement conçue pour les régions éloignées soumises à des conditions météorologiques difficiles. Elle est donc résistante, durable, nécessite très peu d'entretien et est entièrement alimentée par l'énergie solaire, ce qui vous évite d'innombrables déplacements vers votre site. Un capteur d'inclinaison innovant signale les conditions hors niveau, et aucune configuration n'est nécessaire. Il est parfait pour la surveillance des micro-environnements, les mesures environnementales réparties dans l'espace, la surveillance météorologique des cultures, les applications relatives aux risques d'incendie, les réseaux météorologiques, etc.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Caractéristiques | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Température de l'air | X | X | X | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Humidité relative | X | X | X | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Pression barométrique | X | X | X | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Pression de vapeur | X | X | X | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Vitesse du vent | X | X | X | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Direction du vent | X | X | X | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Rafale de vent | X | X | X | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Rayonnement solaire | X | X | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Précipitations | X | X | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Précipitations EC | X | |||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Nombre de coups de foudre | X | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Distance de foudroiement | X | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:22 PM | Pas de pièces mobiles | Seul le gobelet basculeur | X | X | X |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Installation Plug-and-Play | Pas de prise, juste du jeu | X | X | X |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Toutes les données via 1 câble | Pas de câbles | X | X | X |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Compatible avec ZL6 Loggers | N/A | X | X | X |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Compatible avec certains enregistreurs tiers | N/A | X | X | X |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | Alimenté par des panneaux solaires embarqués | X | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Données envoyées à ZENTRA Cloud | Standalone - Direct to ZENTRA | Via l'enregistreur de données | Via l'enregistreur de données | Via l'enregistreur de données |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | Précision à faible vitesse de vent | X | X | X | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | Mise à niveau embarquée | X | |||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | EN SAVOIR PLUS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour nous aider à vous mettre en relation avec le bon expert. Nous préparerons les informations demandées et vous contacterons dès que possible.