La stazione meteorologica remota all-in-one ATMOS 41W è una delle poche stazioni meteorologiche veramente wireless al mondo ed è la stazione di ricerca più conveniente della sua categoria. È robusta, affidabile e semplice da usare. Tutta la telemetria è racchiusa in un modulo cellulare o Wi-Fi integrato. Ma questa non è nemmeno la parte migliore. Non c'è nulla sul mercato che sia più facile da installare. Mettetelo in uno zaino, portatelo sul posto, fissatelo a un palo rivolto a nord e andate via. È così facile iniziare a trasmettere dati in tempo reale direttamente al sito cloud.
I dati vengono trasferiti al sito Cloud in due modi diversi, a seconda della configurazione scelta. Scegliete tra l'hardware che consente il caricamento tramite servizio cellulare o tramite Wi-Fi. Sia che il vostro sito sia raggiungibile dal servizio di telefonia cellulare, sia che vi affidiate a una connessione Internet locale, ATMOS 41W opera dove lavorate, inviando i dati senza sforzo direttamente a ZENTRA Cloud per facilitarne l'accesso e l'analisi.
La stazione meteorologica remota ATMOS 41W misura 10 variabili ambientali, tra cui la radiazione solare, le precipitazioni, la temperatura dell'aria (minima, massima, media), la pressione barometrica, la pressione del vapore, l'umidità relativa, la velocità del vento, la direzione del vento, la raffica massima e l'inclinazione. Porta la nostra tecnologia ultra-affidabile ATMOS a un livello superiore con una doppia misurazione della pioggia per una maggiore precisione e una portata più estesa, rendendolo uno dei pluviometri più robusti sul mercato. Combina un conta gocce e un cucchiaio ribaltabile per garantire misurazioni accurate ed è l'unico pluviometro disponibile in grado di misurare la conduttività elettrica. Ora è possibile sapere se si sta misurando acqua piovana, acqua di irrigazione o se l'imbuto è intasato da escrementi di uccelli. Inoltre, abbiamo migliorato le capacità di misurazione della radiazione solare, del vapore acqueo, della temperatura dell'aria e del vento per essere più conformi ai vari standard di osservazione delle organizzazioni meteorologiche.
METER è affidabile per
Abbandonare la configurazione
Abbiamo progettato ATMOS 41W in modo che funzioni subito, senza doversi preoccupare di gestire un provider o una connessione cellulare, e non è necessaria alcuna programmazione. Se si utilizza un hardware Wi-Fi, è sufficiente utilizzare l'applicazione mobile ZENTRA Utility per connettersi alla rete Wi-Fi. È un vero strumento IoT wireless. Mettetelo su un supporto e invierà letteralmente i dati a cloud. E se si verifica un'interruzione della trasmissione dei dati? Nessun problema. È dotato di un logger integrato che memorizza i dati, in modo da avere un backup. Trasmissione continua di 15 minuti di misure di alta qualità in tempo quasi reale. Utilizzate ZENTRA Cloud per vedere, condividere e gestire i vostri dati da qualsiasi parte del mondo, su qualsiasi dispositivo.
Bassa potenza, basso costo, bassa manutenzione
La stazione meteorologica remota ATMOS 41W è stata progettata specificamente per le aree remote con condizioni climatiche difficili, quindi è robusta, durevole, richiede pochissima manutenzione ed è completamente alimentata a energia solare, risparmiando innumerevoli viaggi sul posto. Un innovativo sensore di inclinazione segnala le condizioni di fuori livello e non sono necessarie configurazioni. È perfetto per il monitoraggio di microambienti, per misure ambientali distribuite nello spazio, per il monitoraggio delle colture, per applicazioni contro il pericolo di incendi, per reti meteorologiche e altro ancora.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ultima_modifica_da | wdt_ultimo_edito_a | Caratteristiche | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Temperatura dell'aria | X | X | X | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Umidità relativa | X | X | X | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Pressione barometrica | X | X | X | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Pressione del vapore | X | X | X | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Velocità del vento | X | X | X | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Direzione del vento | X | X | X | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Raffica di vento | X | X | X | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Radiazione solare | X | X | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Precipitazioni | X | X | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Precipitazione EC | X | |||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Conteggio dei fulmini | X | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Distanza del fulmine | X | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:22 PM | Nessuna parte in movimento | Solo tazza per il ribaltamento | X | X | X |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Installazione Plug-and-Play | Nessuna spina, solo gioco | X | X | X |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Tutti i dati tramite 1 cavo | Nessun cavo | X | X | X |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Compatibile con i logger ZL6 | N/D | X | X | X |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Compatibile con alcuni logger di terze parti | N/D | X | X | X |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | Alimentazione tramite pannelli solari a bordo | X | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Dati inviati a ZENTRA Cloud | Standalone - Direttamente a ZENTRA | Tramite Data Logger | Tramite Data Logger | Tramite Data Logger |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | Preciso alle basse velocità del vento | X | X | X | N/D |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | Livellamento a bordo | X | |||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 | SAPERNE DI PIÙ | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
Compilate il modulo sottostante per aiutarci ad abbinarvi all'esperto giusto. Prepareremo le informazioni richieste e vi contatteremo al più presto.