ATMOS 41W

ワイヤレス・オールインワン・ウェザーステーション

 

METERでは、データの取得は複雑でコストがかかるものであってはならないと考えています。そして、ワイヤレスは実際にワイヤレスであるべきだと考えています。それがATMOS 41W気象観測ステーションを作った理由です。

  • 遠隔地での長期間にわたる設置に理想的な真のワイヤレスウェザーステーション
  • 10分という驚異的な設置時間
  • 完全ソーラー駆動
見積依頼
 

概要/特長

仕様

サポート / FAQ

リソース / 出版物・発表論文

アクセサリー

Kevin Hyde Env Client Quote Graphic
「機器を決めるとき、私たちは自問しました。どんな技術を使うべきだろうか?データの信用性が高いこと。導入とメンテナンスが容易であること。そして、費用対効果が優れていること。これらを満足させる企業はあまりありませんでした。METERシステムは知名度こそまだ低いですし価格も手ごろですが、信頼性は抜群です」。
ケビン・ハイド、モンタナ・メソネット・マネージャー

ATMOS 特徴


wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 特徴 ATMOS 41W ATMOS 41 第2世代 ATMOS 22 ATMOS 14
1 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:14 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:15 気温
2 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:14 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:15 相対湿度
3 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:14 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:15 気圧
5 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:15 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:17 蒸気圧
6 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:15 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:18 風速
7 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:15 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:18 風向き
8 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:15 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:18 突風 最大30m/s 最大60 m/s 最大30m/s
9 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:15 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:18 太陽放射
10 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:15 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:18 降水量
11 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:16 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:19 降水量 EC
12 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:16 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:19 落雷回数
13 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:16 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:19 落雷距離
14 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:16 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:19 可動部なし ティッピングカップのみ ティッピングカップのみ
15 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:17 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:19 プラグアンドプレイ設置 プラグなし、プレイするだけ
16 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:17 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:19 すべてのデータを1本のケーブルで ケーブルなし
17 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:17 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:20 ZL6 ロガーとの互換性 該当なし
18 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:17 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:20 いくつかのサードパーティ製ロガーに対応 該当なし
19 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:18 エリック・ロザガ 2025年04月02日 04時01分 ソーラーパネル搭載 ✓ *
20 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:18 アリエル 2024/02/23 01:43 送信先データZENTRA Cloud スタンドアロンZENTRA データロガー経由 データロガー経由 データロガー経由
21 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:18 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:20 低風速でも正確 該当なし
22 エリック・ロザガ 20/02/2024 01:19 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:20 オンボード・レベリング
23 エリック・ロザガ 2024/02/21 10:33 アリエル 2024/02/21 10:44 詳細はこちら ATMOS 41W ATMOS 41 ATMOS 22 ATMOS 14
24 エリック・ロザガ 2024/12/12 01:21 エリック・ロザガ 2025年04月02日 04時01分 *単3形充電池内蔵
ATMOS 41 Gen 2 unveiled: METER Group’s next-generation weather station

ATMOS 41 Gen 2を発表:METER Group'次世代ウェザーステーション

Office Hours 13: Atmospheric measurements

オフィスアワー13:大気測定

Plant and Canopy 101: Tracking Water Flow From Soil to Atmosphere

植物とキャノピー101:土壌から大気への水の流れを追跡する

納入実績
TAHMO
Brigham Young University
Washington State University AgWeatherNet
Campbell Scientific

見積依頼

以下のフォームに必要事項をご記入ください。ご要望の情報を準備し、可能な限り速やかにご連絡させていただきます。

アイコン角 アイコンバー アイコンタイムズ
Chat