ATMOS 41Wオールインワン・リモート気象観測ステーションは、世界でも数少ない真にワイヤレスな気象観測ステーションであり、このクラスでは最も手頃な研究グレードのステーションです。堅牢で信頼性が高く、使い方も簡単です。遠隔測定はすべて、統合された携帯電話またはWi-Fiモジュールに内蔵されている。しかし、それは最良の部分ですらない。取り付けがこれほど簡単なものは市場にはない。バックパックに入れて現場に持って行き、北向きの支柱に固定して立ち去る。これほど簡単に、cloud に直接リアルタイムのデータ放送を開始できるのだ。
データは、選択した構成に応じて、2つの異なる方法でCloud 。携帯電話サービス経由またはWi-Fi経由でのアップロードが可能なハードウェアをお選びください。ATMOS 41Wは、現場が携帯電話サービスの届く範囲にある場合でも、ローカルのインターネット接続に依存している場合でも、ZENTRA Cloud に直接データを簡単に送信し、簡単にアクセスして分析することができます。
ATMOS 41Wリモートウェザーステーションは、日射量、降水量、気温(最低、最高、平均)、気圧、蒸気圧、相対湿度、風速、風向、最大突風、傾斜を含む10種類の環境変数を測定します。超高信頼性のATMOS テクノロジーをさらに進化させ、二重雨量測定により、より高い精度と測定範囲の拡大を実現した、市場で最も堅牢な雨量計のひとつです。正確な測定を保証するために、滴下カウンターと転倒防止スプーンが組み合わされており、電気伝導度を測定できる唯一の雨量計です。これで、雨水を測っているのか、灌漑用水を測っているのか、漏斗が鳥の糞で詰まっているのかがわかります。それだけでなく、日射量、水蒸気量、気温、風の測定機能を改良し、さまざまな気象機関の観測基準に準拠できるようになりました。
METERは次のような信頼を得ている。
セットアップを捨てる
ATMOS 41Wは、携帯電話プロバイダーや接続の管理を心配することなく、箱から出してすぐに使えるように設計されており、プログラミングも不要です。Wi-Fiハードウェアを使用している場合は、ZENTRA Utility Mobile Appを使用してWi-Fiネットワークに接続するだけです。まさにワイヤレスのIoT機器だ。マウントに設置すれば、文字通り、cloud にデータを送信します。 データ通信が中断した場合はどうなりますか?問題ありません。データを保存するロガーが内蔵されているので、バックアップがあります。ほぼリアルタイムで高品質な測定値を15分単位で継続的に送信します。ZENTRA Cloud を使用して、世界中のどこからでも、どのデバイスでもデータを確認、共有、管理できます。
低消費電力、低コスト、低メンテナンス
ATMOS 41Wリモートウェザーステーションは、過酷な気象条件の遠隔地向けに特別に設計されたため、丈夫で耐久性に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。革新的な傾斜センサーが水平でない状態を知らせます。微小環境モニタリング、空間分布環境測定、農作物気象モニタリング、火災危険アプリケーション、気象ネットワークなどに最適です。
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 特徴 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | 気温 | X | X | X | |
2 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | 相対湿度 | X | X | X | |
3 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:14 | 気圧 | X | X | X | |
5 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | 蒸気圧 | X | X | X | |
6 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | 風速 | X | X | X | |
7 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | 風向き | X | X | X | |
8 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | 突風 | X | X | X | |
9 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | 太陽放射 | X | X | ||
10 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:15 | 降水量 | X | X | ||
11 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | 降水量 EC | X | |||
12 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | 落雷回数 | X | |||
13 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | 落雷距離 | X | |||
14 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:16 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:22 | 可動部なし | ティッピングカップのみ | X | X | X |
15 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | プラグアンドプレイ設置 | プラグなし、プレイするだけ | X | X | X |
16 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | すべてのデータを1本のケーブルで | ケーブルなし | X | X | X |
17 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | ZL6 ロガーとの互換性 | 該当なし | X | X | X |
18 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:17 | いくつかのサードパーティ製ロガーに対応 | 該当なし | X | X | X |
19 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:18 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:18 | ソーラーパネル搭載 | X | |||
20 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:18 | アリエル | 2024/02/23 01:43 | 送信先データZENTRA Cloud | スタンドアロンZENTRA | データロガー経由 | データロガー経由 | データロガー経由 |
21 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:18 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:18 | 低風速でも正確 | X | X | X | 該当なし |
22 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:19 | エリック・ロザガ | 20/02/2024 01:19 | オンボード・レベリング | X | |||
23 | エリック・ロザガ | 2024/02/21 10:33 | アリエル | 2024/02/21 10:44 | 詳細はこちら | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
以下のフォームに必要事項をご記入ください。ご要望の情報を準備し、できるだけ早くご連絡いたします。