ATMOS 41W 一体式远程气象站是世界上为数不多的真正意义上的无线气象站之一,也是同类产品中最经济实惠的研究级气象站。它坚固可靠,使用简单。所有遥测数据都通过一个集成的手机或 Wi-Fi 模块封装。但这还不是最棒的。市场上没有比它更容易安装的产品了。把它放在背包里,带到现场,固定在指向北方的柱子上,然后就可以离开了。直接向cloud 发送实时数据就是这么简单。
根据您选择的配置,数据可以通过两种不同的方式传输到Cloud 。可选择通过手机服务或 Wi-Fi 上传的硬件。无论您的站点是在手机服务范围内,还是依赖于本地互联网连接,ATMOS 41W 都能在您工作的地方运行,毫不费力地将数据直接发送到ZENTRA Cloud ,以便于访问和分析。
ATMOS 41W 远程气象站可测量 10 个环境变量,包括太阳辐射、降水、气温(最低、最高、平均)、气压、水汽压、相对湿度、风速、风向、最大阵风和倾斜度。它将我们超可靠的ATMOS 技术提升到新的水平,采用双重雨量测量,精度更高,范围更广,是市场上最坚固耐用的雨量计之一。它结合了雨滴计数器和倾勺,以确保测量的准确性,同时它也是目前唯一一款可以测量导电率的雨量计。现在,您可以知道您测量的是雨水还是灌溉水,或者漏斗是否被鸟粪堵塞。不仅如此,我们还改进了太阳辐射、水蒸气、空气温度和风力测量功能,使其更符合各种气象组织的观测标准。
METER 值得信赖
放弃设置
我们设计的ATMOS 41W 开箱即可使用,无需管理手机供应商或连接,也无需编程。如果使用 Wi-Fi 硬件,只需使用ZENTRA Utility 移动应用程序连接到 Wi-Fi 网络即可。这是一款真正的无线物联网仪器。cloud如果数据传输中断怎么办?没问题。它有一个集成的记录器,可以存储数据,为您提供备份。近乎实时地连续 15 分钟传输高质量测量数据。使用ZENTRA Cloud ,在世界任何地方的任何设备上查看、共享和管理您的数据。
低功耗、低成本、低维护
ATMOS 41W 远程气象站专为气候条件恶劣的偏远地区设计,因此坚固耐用,几乎不需要维护,而且完全由太阳能供电,为您节省了无数次往返现场的时间。创新的倾斜传感器可发出水平状态信号,无需任何配置。它非常适合微环境监测、空间分布式环境测量、作物气象监测、火险应用、气象网络等。
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 特点 | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 空气温度 | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 相对湿度 | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 气压 | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 蒸汽压力 | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 风速 | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 风向 | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 下午 12:53 | 阵风 | 最高 30 米/秒 | 最高 60 米/秒 | 最高 30 米/秒 | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 太阳辐射 | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 降水量 | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 降水 EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 雷击次数 | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 雷击距离 | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 无活动部件 | 唯一的倾倒杯 | 唯一的倾倒杯 | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 即插即用安装 | 无需插头,只需播放 | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 通过一根电缆获取所有数据 | 无电缆 | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 与ZL6 记录仪兼容 | 不适用 | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 与某些第三方记录仪兼容 | 不适用 | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | 通过机载太阳能电池板供电 | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | Ariel.dearth | 23/02/2024 下午 01:43 | 数据发送到ZENTRA Cloud | 独立 - 直达ZENTRA | 通过数据记录器 | 通过数据记录器 | 通过数据记录器 |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | 低风速下的精确度 | ✓ | ✓ | ✓ | 不适用 |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:19 | eric.lozaga | 12/12/2024 下午 01:03 | 机载水平仪 | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 上午 10:33 | Ariel.dearth | 21/02/2024 上午 10:44 | 了解更多 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | *由机载 AA 可充电电池供电 |
请填写下表,帮助我们为您挑选合适的专家。我们将准备好您所需的信息,然后尽快与您联系。