정확한 바람 프로파일링을 원한다면 음파 풍속계가 확실한 선택입니다. 캐노피를 염두에 두고 설계된 ATMOS 22 음파 풍속계는 0.01m/s 해상도 이내의 미세한 변화를 감지하는 기능이 추가되어 가장 낮은 풍속 임계값(0m/s)까지 등록할 수 있습니다.
ATMOS 22의 첨단 기술을 컵이나 프로펠러 풍속계와 비교해 보세요. 풍속이 너무 낮으면 어느 쪽도 회전하지 않습니다. 또한 컵 풍속계는 풍향계와 결합하지 않는 한 풍향을 표시하지 않습니다. 그리고 둘 다 움직이는 부품의 마모로 인해 부정확성이 더 커지기 쉽습니다. 하지만 ATMOS 22를 사용하면 언제 어디서나 자신 있게 풍속을 정확하게 측정할 수 있습니다.
ATMOS 22는 다른 음파 풍속계보다 훨씬 저렴할 뿐만 아니라 전력 사용량도 100~1,000배 적습니다. 100uA 미만으로 작동하는 ATMOS 22를 사용하면 배터리를 계속 교체할 필요 없이 여러 위치에서 풍속을 측정할 수 있습니다.
METER는 다음을 통해 신뢰를 받고 있습니다.
이제 걱정 없이 바람을 측정하세요
ATMOS 22 음파 풍속계는 움직이는 부품 없이 설계되었기 때문에 기계적인 마모가 전혀 발생하지 않습니다. 베어링에 오일을 바르거나 교체할 필요가 없습니다. 재교정할 필요도 없습니다. 믿을 수 있는 신뢰성만 있으면 됩니다.
전력 소비가 매우 낮아 장기간 원격 설치에 이상적일 뿐만 아니라 크기가 작아 캐노피 내부에 설치할 수 있을 정도로 작습니다. 또한 데이터 수집과 센서 및 시스템 기능 점검을 위해 현장을 방문할 필요 없이 ATMOS 22를 ZL6 데이터 로거에 연결하여 인터넷에 연결된 모든 디바이스를 사용하여 실시간으로 정보를 모니터링하고 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 따라서 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 걱정 없이 안심하고 작업할 수 있습니다.
더 스마트하게 바람을 측정하는 방법
음파 기술의 정밀한 정확도와 낮은 유지보수 비용. 일반 풍속계보다 저렴한 가격에 전력 소비는 더욱 낮습니다. ATMOS 22 초음파 풍속계는 가장 넓은 풍속 범위에서 다양한 이점을 합리적인 가격으로 제공하도록 설계되었습니다.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 특징 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | 공기 온도 | X | X | X | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | 상대 습도 | X | X | X | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | 기압 | X | X | X | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | 증기압 | X | X | X | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | 풍속 | X | X | X | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | 풍향 | X | X | X | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | 바람 돌풍 | X | X | X | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | 태양 복사 | X | X | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | 강수량 | X | X | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | 강수량 EC | X | |||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | 번개 횟수 | X | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | 낙뢰 거리 | X | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:22 오후 | 움직이는 부품 없음 | 팁 컵만 | X | X | X |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | 플러그 앤 플레이 설치 | 노 플러그, 저스트 플레이 | X | X | X |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | 하나의 케이블로 모든 데이터 전송 | 케이블 없음 | X | X | X |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | ZL6 로거와 호환 | N/A | X | X | X |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | 일부 타사 로거와 호환 | N/A | X | X | X |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | 온보드 태양광 패널을 통한 전원 공급 | X | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | 아리엘.디어스 | 23/02/2024 01:43 오후 | 데이터 전송 대상 ZENTRA Cloud | 독립 실행형 - 바로 가기 ZENTRA | 데이터 로거를 통해 | 데이터 로거를 통해 | 데이터 로거를 통해 |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | 낮은 풍속에서도 정확한 정확도 | X | X | X | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 오후 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 오후 | 온보드 레벨링 | X | |||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 오전 | 아리엘.디어스 | 21/02/2024 10:44 AM | 자세히 알아보기 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
아래 양식을 작성해 주시면 적합한 전문가와 연결해 드립니다. 요청하신 정보를 준비하여 최대한 빨리 연락드리겠습니다.