Se si desidera un profilo del vento accurato, l'anemometro sonico è la scelta più ovvia. Progettato per le tettoie, l'anemometro sonico ATMOS 22 registra anche le soglie più basse di velocità del vento (0 m/s), con la possibilità di rilevare variazioni su scala fine con una risoluzione di 0,01 m/s.
La tecnologia avanzata di ATMOS 22 è paragonabile a quella di un anemometro a coppa o a elica. Nessuno dei due gira se la velocità del vento è troppo bassa. Inoltre, gli anemometri a coppa non indicano la direzione del vento, a meno che non siano abbinati a una banderuola. Inoltre, entrambi sono soggetti a ulteriori imprecisioni dovute all'usura delle parti mobili. Con ATMOS 22, invece, è possibile misurare con precisione la velocità del vento ovunque e in qualsiasi momento, in totale sicurezza.
Il ATMOS 22 non solo è molto più conveniente di altri anemometri sonici, ma consuma anche da 100 a 1.000 volte meno energia. Con un consumo inferiore a 100 uA, ATMOS 22 consente di effettuare misurazioni del vento in più luoghi senza dover cambiare continuamente le batterie.
METER è affidabile per
La misurazione del vento è ora priva di preoccupazioni
L'anemometro sonico ATMOS 22 è stato progettato senza parti in movimento, il che significa che non c'è mai usura meccanica. Non è necessario oliare o sostituire i cuscinetti. E non è necessaria alcuna ricalibrazione. Solo affidabilità su cui si può continuare a contare.
Non solo il suo bassissimo consumo energetico lo rende ideale per installazioni remote a lungo termine, ma le sue dimensioni compatte lo rendono abbastanza piccolo da poter essere installato all'interno delle tettoie. Inoltre, invece di dover effettuare visite sul campo per raccogliere i dati e controllare le funzioni dei sensori e del sistema, è possibile monitorare le informazioni in tempo reale e scaricare i dati utilizzando qualsiasi dispositivo connesso a Internet, collegando il ATMOS 22 a un data logger ZL6 . Questo non solo vi fa risparmiare tempo, ma vi garantisce un funzionamento senza preoccupazioni e la massima tranquillità.
Un modo più intelligente di misurare il vento
La precisione e la manutenzione minima della tecnologia sonica. Il costo contenuto di un normale anemometro, con un consumo energetico ancora più basso. L'anemometro a ultrasuoni ATMOS 22 è stato progettato per offrire un'ampia gamma di vantaggi per la più vasta gamma di velocità del vento, il tutto a un prezzo accessibile.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ultima_modifica_da | wdt_ultimo_edito_a | Caratteristiche | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Temperatura dell'aria | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Umidità relativa | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Pressione barometrica | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Pressione del vapore | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Velocità del vento | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Direzione del vento | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 12:53 PM | Raffica di vento | Fino a 30 m/s | Fino a 60 m/s | Fino a 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Radiazione solare | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Precipitazioni | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Precipitazione EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Conteggio dei fulmini | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Distanza del fulmine | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Nessuna parte in movimento | Solo tazza per il ribaltamento | Solo tazza per il ribaltamento | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Installazione Plug-and-Play | Nessuna spina, solo gioco | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Tutti i dati tramite 1 cavo | Nessun cavo | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatibile con i logger ZL6 | N/D | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatibile con alcuni logger di terze parti | N/D | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Alimentazione tramite pannelli solari a bordo | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Dati inviati a ZENTRA Cloud | Standalone - Direttamente a ZENTRA | Tramite Data Logger | Tramite Data Logger | Tramite Data Logger |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Preciso alle basse velocità del vento | ✓ | ✓ | ✓ | N/D |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:03 PM | Livellamento a bordo | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 | SAPERNE DI PIÙ | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | *alimentato da batterie ricaricabili AA integrate |
Compilate il modulo sottostante per aiutarci ad abbinarvi all'esperto giusto. Prepareremo le informazioni richieste e vi contatteremo al più presto.