Jeśli potrzebujesz dokładnego profilowania wiatru, anemometr soniczny jest oczywistym wyborem. Zaprojektowany z myślą o zadaszeniach, anemometr soniczny ATMOS 22 rejestruje nawet najniższe progi prędkości wiatru (0 m/s) z dodatkową możliwością wykrywania drobnych zmian w rozdzielczości 0,01 m/s.
Porównaj zaawansowaną technologię ATMOS 22 z anemometrem kubkowym lub śmigłowym. Żaden z nich nie będzie się obracał, jeśli prędkość wiatru jest zbyt niska. Anemometry kubkowe również nie wskazują kierunku wiatru, chyba że połączy się je z wiatrowskazem. I oba są podatne na dodatkowe niedokładności z powodu zużywających się ruchomych części. Ale dzięki ATMOS 22 możesz dokładnie zmierzyć prędkość wiatru w dowolnym miejscu, za każdym razem, z całkowitą pewnością.
Model ATMOS 22 jest nie tylko znacznie bardziej przystępny cenowo niż inne anemometry soniczne, ale także zużywa od 100 do 1000 razy mniej energii. Działając na mniej niż 100 uA, ATMOS 22 umożliwia wykonywanie pomiarów wiatru w wielu lokalizacjach bez konieczności ciągłej wymiany baterii.
METER jest zaufany przez
Pomiar wiatru jest teraz bezproblemowy
Anemometr soniczny ATMOS 22 został zaprojektowany bez ruchomych części, co oznacza, że nigdy nie ulega mechanicznemu zużyciu. Nie wymaga oliwienia ani wymiany łożysk. I nie wymaga ponownej kalibracji. Po prostu niezawodność, na którą można liczyć.
Nie tylko bardzo niski pobór mocy sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do długoterminowych, zdalnych instalacji, ale jego kompaktowy rozmiar sprawia, że jest wystarczająco mały, aby można go było wdrożyć wewnątrz zadaszeń. Zamiast wizyt w terenie w celu zebrania danych i sprawdzenia działania czujników i systemu, można monitorować informacje w czasie rzeczywistym i pobierać dane za pomocą dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, podłączając ATMOS 22 do rejestratora danych ZL6 . Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zapewnia bezproblemową obsługę i spokój ducha.
Inteligentniejszy sposób pomiaru wiatru
Precyzyjna dokładność, a jednocześnie niskie koszty utrzymania technologii sonicznej. Niski koszt zwykłego anemometru oraz jeszcze niższe zużycie energii. Anemometr ultradźwiękowy ATMOS 22 został zaprojektowany tak, aby oferować szeroki zakres zalet w najszerszym zakresie prędkości wiatru, a wszystko to w przystępnej cenie.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cechy | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Temperatura powietrza | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Wilgotność względna | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Ciśnienie barometryczne | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Ciśnienie pary | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Prędkość wiatru | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Kierunek wiatru | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 12:53 | Podmuch wiatru | Do 30 m/s | Do 60 m/s | Do 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Promieniowanie słoneczne | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 | Opady | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Opady EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Liczba uderzeń pioruna | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Odległość uderzenia pioruna | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Brak ruchomych części | Tylko puchar przechylny | Tylko puchar przechylny | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Instalacja Plug-and-Play | Bez wtyczki, po prostu graj | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Wszystkie dane przez 1 kabel | Brak kabli | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Kompatybilny z rejestratorami ZL6 | NIE DOTYCZY | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 | Kompatybilny z niektórymi rejestratorami innych firm | NIE DOTYCZY | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 | Zasilanie przez wbudowane panele słoneczne | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 | Dane wysłane do ZENTRA Cloud | Samodzielny - bezpośrednio do ZENTRA | Poprzez rejestrator danych | Poprzez rejestrator danych | Poprzez rejestrator danych |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 | Dokładność przy niskich prędkościach wiatru | ✓ | ✓ | ✓ | NIE DOTYCZY |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:03 | Poziomowanie na pokładzie | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 | DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 | *zasilanie z wbudowanych akumulatorów AA |
Wypełnij poniższy formularz, aby pomóc nam połączyć Cię z odpowiednim ekspertem. Przygotujemy wymagane informacje, a następnie skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.