Dokładność. Niezawodność. Przystępność cenowa. Wszystkie te trzy cechy zapewnia ultradźwiękowy anemometr wiatrowy ATMOS 22.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cechy | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 | Temperatura powietrza | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 | Wilgotność względna | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 | Ciśnienie barometryczne | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:17 | Ciśnienie pary | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 | Prędkość wiatru | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 | Kierunek wiatru | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 | Podmuch wiatru | Do 30 m/s | Do 60 m/s | Do 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 | Promieniowanie słoneczne | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 | Opady | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 | Opady EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 | Liczba uderzeń pioruna | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 | Odległość uderzenia pioruna | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 | Brak ruchomych części | Tylko puchar przechylny | Tylko puchar przechylny | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 | Instalacja Plug-and-Play | Bez wtyczki, po prostu graj | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 | Wszystkie dane przez 1 kabel | Brak kabli | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 | Kompatybilny z rejestratorami ZL6 | NIE DOTYCZY | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 | Kompatybilny z niektórymi rejestratorami innych firm | NIE DOTYCZY | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 | Zasilanie przez wbudowane panele słoneczne | ✓ * | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 | Dane wysłane do ZENTRA Cloud | Samodzielny - bezpośrednio do ZENTRA | Poprzez rejestrator danych | Poprzez rejestrator danych | Poprzez rejestrator danych |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 | Dokładność przy niskich prędkościach wiatru | ✓ | ✓ | ✓ | NIE DOTYCZY |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 | Poziomowanie na pokładzie | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 | DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 | *Zasilanie z wbudowanych akumulatorów AA |
Wypełnij poniższy formularz, aby pomóc nam połączyć Cię z odpowiednim ekspertem. Przygotujemy wymagane informacje, a następnie skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.