如果您想获得精确的风速剖面,声波风速计是不二之选。ATMOS 22 声波风速计专为雨篷设计,可记录最低阈值的风速(0 米/秒),还能检测分辨率在 0.01 米/秒以内的细微变化。
ATMOS 22 的先进技术与杯式或螺旋桨式风速计形成鲜明对比。如果风速过低,两者都不会旋转。杯式风速计也不能指示风向,除非与风向标结合使用。而且由于活动部件磨损,这两种风速计都容易出现额外的误差。但有了ATMOS 22,您就可以随时随地准确测量风速,而且信心十足。
ATMOS 22 不仅价格比其他声波风速计便宜得多,而且耗电量也低 100 到 1000 倍。ATMOS 22 的运行电流不到 100 uA,因此您可以在多个地点进行风力测量,而无需不断更换电池。
METER 值得信赖
风力测量从此无忧
ATMOS 22 声波风速计在设计上没有活动部件,这意味着永远不会有任何机械磨损。无需加油或更换轴承。无需重新校准。可靠性值得信赖。
它不仅功耗极低,非常适合长期远程安装,而且体积小巧,可以安装在雨篷内。您无需到现场收集数据并检查传感器和系统功能,只需将ATMOS 22 连接到ZL6 数据记录器,即可使用任何联网设备实时监控信息并下载数据。这不仅节省了您的时间,还让您无忧操作,高枕无忧。
更智能的风能测量方法
声波技术精度高,维护成本低。普通风速计成本低,功耗更低。ATMOS 22 超声波风速计在最宽的风速范围内具有多种优势,而且价格合理。
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 特点 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | 空气温度 | X | X | X | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | 相对湿度 | X | X | X | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | 气压 | X | X | X | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | 蒸汽压力 | X | X | X | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | 风速 | X | X | X | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | 风向 | X | X | X | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | 阵风 | X | X | X | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | 太阳辐射 | X | X | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | 降水量 | X | X | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | 降水 EC | X | |||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | 雷击次数 | X | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | 雷击距离 | X | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:22 | 无活动部件 | 唯一的倾倒杯 | X | X | X |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | 即插即用安装 | 无需插头,只需播放 | X | X | X |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | 通过一根电缆获取所有数据 | 无电缆 | X | X | X |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | 与ZL6 记录仪兼容 | 不适用 | X | X | X |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | 与某些第三方记录仪兼容 | 不适用 | X | X | X |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | 通过机载太阳能电池板供电 | X | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | Ariel.dearth | 23/02/2024 下午 01:43 | 数据发送到ZENTRA Cloud | 独立 - 直达ZENTRA | 通过数据记录器 | 通过数据记录器 | 通过数据记录器 |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | 低风速下的精确度 | X | X | X | 不适用 |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:19 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:19 | 机载水平仪 | X | |||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 上午 10:33 | Ariel.dearth | 21/02/2024 上午 10:44 | 了解更多 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
请填写下表,帮助我们为您挑选合适的专家。我们将准备好您所需的信息,然后尽快与您联系。