Si desea un perfil preciso del viento, un anemómetro sónico es la elección obvia. Diseñado pensando en las marquesinas, el anemómetro sónico ATMOS 22 registra incluso los umbrales más bajos de velocidad del viento (0 m/s) con la capacidad añadida de detectar variaciones a escala fina con una resolución de 0,01 m/s.
Contraste la avanzada tecnología del ATMOS 22 con un anemómetro de viento de cazoleta o de hélice. Ninguno de los dos girará si la velocidad del viento es demasiado baja. Los anemómetros de cazoleta tampoco indican la dirección del viento, a menos que se combinen con una veleta. Y ambos son propensos a inexactitudes adicionales debido al desgaste de las piezas móviles. Pero con el ATMOS 22, puede medir con precisión la velocidad del viento en cualquier lugar, en todo momento y con total confianza.
El ATMOS 22 no sólo es mucho más asequible que otros anemómetros sónicos, sino que además consume entre 100 y 1.000 veces menos energía. Al funcionar con menos de 100 uA, el ATMOS 22 le permite realizar mediciones del viento en múltiples lugares sin tener que cambiar constantemente las pilas.
METER cuenta con la confianza de
Medición del viento sin preocupaciones
El anemómetro sónico ATMOS 22 se diseñó sin piezas móviles, lo que significa que nunca hay desgaste mecánico. No es necesario engrasar ni sustituir los cojinetes. Y no es necesario recalibrarlo. Sólo fiabilidad con la que puede seguir contando.
No sólo su consumo de energía ultrabajo lo hace ideal para instalaciones remotas a largo plazo, sino que su tamaño compacto lo hace lo suficientemente pequeño para desplegarse dentro de marquesinas. Y en lugar de tener que realizar visitas sobre el terreno para recopilar datos y comprobar el funcionamiento de los sensores y el sistema, puede supervisar la información en tiempo real y descargar datos mediante cualquier dispositivo conectado a Internet conectando el ATMOS 22 a un registrador de datos ZL6 . Esto no sólo le ahorra tiempo, sino que le proporciona un funcionamiento sin preocupaciones y tranquilidad.
Una forma más inteligente de medir el viento
La precisión y el bajo mantenimiento de la tecnología sónica. El bajo coste de un anemómetro normal, con un consumo de energía aún menor. El anemómetro ultrasónico ATMOS 22 se ha diseñado para ofrecer una amplia gama de ventajas en el rango más amplio de velocidades del viento, todo ello a un precio asequible.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Características | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Temperatura del aire | X | X | X | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Humedad relativa | X | X | X | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Presión barométrica | X | X | X | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Presión de vapor | X | X | X | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Velocidad del viento | X | X | X | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Dirección del viento | X | X | X | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Ráfaga de viento | X | X | X | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Radiación solar | X | X | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Precipitación | X | X | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | Precipitación CE | X | |||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | Recuento de rayos | X | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | Distancia del rayo | X | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:22 | Sin piezas móviles | Vaso basculante único | X | X | X |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | Instalación Plug and Play | No Plug, Just Play | X | X | X |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | Todos los datos por 1 cable | Sin cables | X | X | X |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | Compatible con los registradores ZL6 | N/A | X | X | X |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | Compatible con algunos registradores de terceros | N/A | X | X | X |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | Alimentación mediante paneles solares a bordo | X | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | ariel.dearth | 23/02/2024 13:43 | Datos enviados a ZENTRA Cloud | Autónomo - Directo a ZENTRA | A través del registrador de datos | A través del registrador de datos | A través del registrador de datos |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | Precisión a bajas velocidades del viento | X | X | X | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:19 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:19 | Nivelación a bordo | X | |||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 | SABER MÁS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
Rellene el siguiente formulario para que podamos ponerle en contacto con el experto adecuado. Prepararemos la información que solicite y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.