Précis. Fiable. Abordable. Profitez de l'anémomètre ultrasonique ATMOS 22.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Caractéristiques | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Température de l'air | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Humidité relative | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Pression barométrique | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:17 PM | Pression de vapeur | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Vitesse du vent | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Direction du vent | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Rafale de vent | Jusqu'à 30 m/s | Jusqu'à 60 m/s | Jusqu'à 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Rayonnement solaire | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Précipitations | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Précipitations EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Nombre de coups de foudre | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Distance de foudroiement | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Pas de pièces mobiles | Seul le gobelet basculeur | Seul le gobelet basculeur | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Installation Plug-and-Play | Pas de prise, juste du jeu | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Toutes les données via 1 câble | Pas de câbles | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Compatible avec ZL6 Loggers | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Compatible avec certains enregistreurs tiers | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 PM | Alimenté par des panneaux solaires embarqués | ✓ * | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Données envoyées à ZENTRA Cloud | Standalone - Direct to ZENTRA | Via l'enregistreur de données | Via l'enregistreur de données | Via l'enregistreur de données |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Précision à faible vitesse de vent | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Mise à niveau embarquée | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | EN SAVOIR PLUS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 PM | *Alimenté par des piles rechargeables AA intégrées |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour nous aider à vous mettre en relation avec le bon expert. Nous préparerons les informations demandées et vous contacterons dès que possible.