Si vous souhaitez obtenir un profil de vent précis, l'anémomètre sonique est le choix qui s'impose. Conçu pour les canopées, l'anémomètre sonique ATMOS 22 enregistre même les seuils les plus bas de la vitesse du vent (0 m/s). Il a la capacité supplémentaire de détecter les variations à petite échelle avec une résolution de 0,01 m/s.
Comparez la technologie avancée de l'ATMOS 22 à celle d'un anémomètre à coupelle ou à hélice. Aucun des deux ne tournera si la vitesse du vent est trop faible. Les anémomètres à coupelles n'indiquent pas non plus la direction du vent, à moins de les associer à une girouette. Et tous deux sont sujets à des imprécisions supplémentaires dues à l'usure des pièces mobiles. Mais avec l'ATMOS 22, vous pouvez mesurer avec précision la vitesse du vent n'importe où, n'importe quand, en toute confiance.
L'ATMOS 22 est non seulement beaucoup plus abordable que les autres anémomètres soniques, mais il consomme également 100 à 1 000 fois moins d'énergie. Fonctionnant avec moins de 100 uA, l'ATMOS 22 vous permet d'effectuer des mesures de vent en de multiples endroits sans avoir à changer constamment les piles.
Ils nous font confiance
La mesure du vent se fait désormais sans souci
L'anémomètre sonique ATMOS 22 a été conçu sans pièces mobiles, ce qui signifie qu'il n'a jamais d'usure mécanique. Pas de graissage, ni de remplacement des roulements. Et aucun étalonnage n'est nécessaire. Une fiabilité sur laquelle vous pouvez continuer à compter.
Non seulement sa très faible consommation d'énergie en fait un outil idéal pour les installations à distance et à long terme, mais sa taille compacte lui permet d'être déployé à l'intérieur des auvents. Et au lieu de devoir vous rendre sur le terrain pour collecter des données et vérifier les fonctions des capteurs et du système, vous pouvez surveiller les informations en temps réel et télécharger les données à l'aide de n'importe quel appareil connecté à Internet en connectant le ATMOS 22 à un enregistreur de données ZL6 . Cela vous permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de fonctionner sans souci et d'avoir l'esprit tranquille.
Une façon plus intelligente de mesurer le vent
La précision et le peu d'entretien de la technologie sonique. Le faible coût d'un anémomètre ordinaire, avec une consommation d'énergie encore plus faible. L'anémomètre à ultrasons ATMOS 22 a été conçu pour offrir un large éventail d'avantages sur la plus grande plage de vitesse du vent, le tout à un prix abordable.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Caractéristiques | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Température de l'air | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Humidité relative | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Pression barométrique | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Pression de vapeur | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Vitesse du vent | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Direction du vent | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 12:53 PM | Rafale de vent | Jusqu'à 30 m/s | Jusqu'à 60 m/s | Jusqu'à 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Rayonnement solaire | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Précipitations | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Précipitations EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Nombre de coups de foudre | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Distance de foudroiement | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Pas de pièces mobiles | Seul le gobelet basculeur | Seul le gobelet basculeur | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Installation Plug-and-Play | Pas de prise, juste du jeu | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Toutes les données via 1 câble | Pas de câbles | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatible avec ZL6 Loggers | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatible avec certains enregistreurs tiers | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Alimenté par des panneaux solaires embarqués | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Données envoyées à ZENTRA Cloud | Standalone - Direct to ZENTRA | Via l'enregistreur de données | Via l'enregistreur de données | Via l'enregistreur de données |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Précision à faible vitesse de vent | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:03 PM | Mise à niveau embarquée | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | EN SAVOIR PLUS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | *alimenté par des piles AA rechargeables intégrées |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour nous aider à vous mettre en relation avec le bon expert. Nous préparerons les informations demandées et vous contacterons dès que possible.