TEROS 54
Sonda del profilo di umidità del suolo
Abbiamo progettato la sonda per il profilo di umidità del suolo TEROS 54 per semplificare ogni fase del processo di misurazione, senza sacrificare la precisione o la durata.
- La sonda a profilo multiplo misura il contenuto d'acqua e la temperatura
- Facile funzionamento plug-and-play
- Vedere tutti i dati da remoto in tempo reale
-
Panoramica / Caratteristiche
-
Specifiche tecniche
-
Assistenza / FAQ
-
Risorse / Pubblicazioni
-
Accessori
Caratteristiche del contenuto d'acqua
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ultima_modifica_da | wdt_ultimo_edito_a | Caratteristiche | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | SOLYX 14 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Misura il contenuto volumetrico di acqua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 92 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Misura la temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 93 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Misura la conducibilità elettrica in massa | ✓ | ✓ | ||||
| 94 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Modelli EC dell'acqua interstiziale | ✓ | ✓ | ||||
| 95 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Misura la permittività dielettrica | ✓ | |||||
| 96 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Profondità misurate simultaneamente | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 97 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Normalizzato individualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 98 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Può essere installato manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 99 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Strumento di installazione disponibile | TBIT | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Strumento di installazione | N/D |
| 100 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Installazione tramite foro o trincea | O | O | EIther | O | Buco di trivellazione | O |
| 101 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Installazione/rimozione più rapida | ✓ | |||||
| 102 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Senza manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 103 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Compatibile con la clip di verifica | ✓ | ✓ | ✓ | Verifica integrata | ||
| 104 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Precisione del VWC (calibrazione generica)*** | ±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* |
| 105 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Precisione del VWC (calibrazione specifica per mezzo)*** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** |
| 106 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Analogico vs digitale | Analogico | Digitale | Digitale | Digitale | Digitale | Analogico |
| 107 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Tecnologia di misurazione | Capacità | Capacità | Capacità | CDX | Capacità | Capacità |
| 108 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Volume di misura massimo | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 800 ml | 300 cm³ per segmento | 240 mL |
| 109 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | Si collega a ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | * Calibrazione generica - tipica dei terreni minerali con EC in soluzione | ||||||
| 111 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | ** Calibrazione specifica per il mezzo - in qualsiasi mezzo poroso | ||||||
| 112 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | [email protected] | 06/07/2026, ore 12:53 | *** Contenuto volumetrico di acqua |
METER è affidabile per
Richiedi un preventivo
Compilate il modulo sottostante per aiutarci ad abbinarvi all'esperto giusto. Prepareremo le informazioni richieste e vi contatteremo al più presto.






