Zaprojektowaliśmy sondę profilu wilgotności gleby TEROS 54, aby ułatwić każdy etap procesu pomiarowego - bez poświęcania dokładności lub trwałości.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cechy | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 | ECH2O 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 | Mierzy objętościową zawartość wody | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | Mierzy temperaturę | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 | Środki WE | ✓ | |||||
4 | Głębokości mierzone jednocześnie | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | Indywidualnie znormalizowane | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | Można zainstalować ręcznie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 | Dostępne narzędzie instalacyjne | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Narzędzie instalacyjne | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY |
8 | Instalacja przez odwiert lub wykop | Albo | Albo | EIther | Odwiert | Albo | Albo | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | Najszybsza instalacja/demontaż | ✓ | |||||
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | Bezobsługowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | Kompatybilny z klipsem weryfikacyjnym | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 | Dokładność VMC ogólna kalibracja*** |
±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* |
13 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 | Dokładność VWC kalibracja specyficzna dla medium*** |
±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | NIE DOTYCZY |
14 | Analogowe vs cyfrowe | Analogowy | Cyfrowy | Cyfrowy | Cyfrowy | Analogowy | Analogowy | ||||
15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | Wykorzystuje technologię pojemnościową | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Maksymalna objętość pomiarowa | 430 ml | 1010 ml | 1010 ml | 300 cm³ na segment | 240 ml | 1320 ml | ||||
17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | Łączy się z ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 | DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:45 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 | * Kalibracja ogólna - typowa dla gleb mineralnych o EC roztworu | ||||||
20 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:53 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 | ** Kalibracja specyficzna dla medium - w dowolnym porowatym medium | ||||||
21 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:12 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:03 | *** Objętościowa zawartość wody |
Wypełnij poniższy formularz, aby pomóc nam połączyć Cię z odpowiednim ekspertem. Przygotujemy wymagane informacje, a następnie skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.