Nous avons conçu la sonde de profil TEROS 54 pour faciliter chaque étape de votre processus de mesure, sans sacrifier la précision ou la durabilité. Les capteurs de teneur en eau et de température du sol sont positionnés à 15, 30, 45 et 60 cm de profondeur, ce qui permet de mesurer la zone racinaire sans avoir à creuser le sol ou à récupérer les capteurs à des profondeurs inférieures. Vous bénéficiez de la commodité des mesures de profil combinée à la précision de niveau recherche que vous êtes en droit d'attendre de METER.
Évitez les coûts et les pertes de temps liés à l'utilisation de gros équipements de forage et de tubes pilotes. L'installation de la TEROS 54 ne nécessite qu'un simple forage de 2 cm de diamètre pour que le robuste capteur soit installé dans le sol. Le contact entre le capteur et le sol est amélioré grâce au profil en croix, ce qui permet d'obtenir des relevés plus précis. La désinstallation de la TEROS 54 est facilité par l'outil d'extraction dédié, ce qui rend ce capteur idéal pour les cultures annuelles qui nécessitent l'installation et la désinstallation de capteurs à plusieurs reprises au cours de l'année.
Ils nous font confiance
Voir la situation globale de l'humidité du sol
D'autres sondes de profil cylindriques ont un volume de mesure minimal, ne permettant de voir ce qui se passe que dans un petit volume de sol. La conception en croix de la TEROS 54 crée un volume de mesure plus important que celui d'une sonde de profil classique, ce qui permet d'obtenir une vision plus globale de l'état d'humidité du sol. Un plus grand nombre de capteurs par enregistreur de données, combiné à une plus grande quantité de sol mesurée par chaque sonde vous permet de constituer une base de données plus important avec moins de ressources. Et avec ZENTRA Cloud, vous pouvez consulter toutes ces données à distance en temps quasi réel depuis votre bureau.
Une confiance totale dans vos données
Depuis 2001, METER se consacre à la production de capteurs d'humidité du sol très précis et faciles à utiliser, mais nous n'avions pas proposé de sonde de profil - jusqu'à présent. Nous avons pris la décision audacieuse que notre sonde de profil devait être comparable aux normes de qualité et de précision sur lesquelles les chercheurs en environnement s'appuient pour faire confiance à METER. Avec le TEROS 54, vous pouvez mesurer en toute confiance, en sachant que vos capteurs sont conçus et fabriqués par des scientifiques qui comprennent les défis auxquels vous êtes confrontés et l'importance de bien faire les choses.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Caractéristiques | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 PM | Mesure la teneur en eau volumétrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Mesure de la température | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Mesures CE | ✓ | |||||
4 | Profondeurs mesurées simultanément | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Normalisation individuelle | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | Peut être installé manuellement | X | X | X | X | X | |||||
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Outil d'installation disponible | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Outil d'installation | N/A | N/A |
8 | Installation par forage ou tranchée | Soit | Soit | EIther | Forage | Soit | Soit | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Installation/désinstallation la plus rapide | ✓ | |||||
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Sans entretien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Compatible avec le clip de vérification | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | Précision de la teneur en eau volumétrique - étalonnage générique | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* | ||||
13 | Précision de la teneur en eau volumétrique - étalonnage spécifique au milieu | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | N/A | ||||
14 | Analogique ou numérique | Analogique | Numérique | Numérique | Numérique | Analogique | Analogique | ||||
15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | Utilise la technologie de la capacité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Volume de mesure maximal | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ par segment | 240 mL | 1320 mL | ||||
17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | Se connecte à ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | EN SAVOIR PLUS | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | * Calibrage générique - typique dans les sols minéraux qui ont une EC en solution. | ||||||||||
20 | ** Étalonnage spécifique au milieu - dans n'importe quel milieu poreux | ||||||||||
Caractéristiques | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour nous aider à vous mettre en relation avec le bon expert. Nous préparerons les informations demandées et vous contacterons dès que possible.