La estación meteorológica ATMOS 41 Gen 2 es una de las primeras estaciones meteorológicas todo en uno, asequible y apta para la investigación, que satisface todas sus necesidades de vigilancia meteorológica pero no le pone trabas cuando desea realizar otras mediciones. Todos los datos meteorológicos (por ejemplo, humedad, temperatura o presión atmosférica) se transmiten a través de un único cable. Esto significa que no tiene que utilizar todos los puertos de su registrador de datos sólo para las mediciones meteorológicas. Y, si utiliza la estación meteorológica ATMOS 41 con nuestros registradores de datosZL6 , tiene la flexibilidad de añadir cualquiera de nuestros otros sensores, como el de humedad del suelo.
La estación meteorológica ATMOS 41 funciona a la perfección con la ZL6 para un registro de datos atmosféricos sencillo y plug-and-play y un almacenamiento y gestión de datos basados en cloud. Puede configurar todo un sistema de vigilancia meteorológica sin necesidad de cableado ni programación complejos. La estación meteorológica ATMOS 41 es un dispositivo sencillo, compacto y conectado con la flexibilidad necesaria para hacer algo más que mediciones meteorológicas.
El equipo interno de investigación y desarrollo de METER ha trabajado duro para que el ATMOS 41 Gen 2 sea más preciso, duradero y fiable que nunca. La velocidad del viento puede medirse ahora hasta 60 m/s, cumpliendo los requisitos de aún más normas industriales, como la IEC61724-1, lo que lo hace ideal para aplicaciones como los sistemas fotovoltaicos (FV) a escala de servicios públicos, y más cerca que nunca de las directrices de la OMM.
La Gen 2 también proporciona una medición de la conductividad eléctrica (CE) de la precipitación, mediciones de precipitación más precisas gracias a los pluviómetros dobles, una instalación más sencilla con soporte de nivelación incorporado y la opción de comunicación MODBUS. Añada una mayor durabilidad con componentes más resistentes a UV, un mantenimiento y una facilidad de servicio más sencillos, y una velocidad de escaneado del sensor conforme a la OMM más rápida, y tendrá la próxima generación de estaciones meteorológicas "todo en uno" para investigación.
METER cuenta con la confianza de
Más sensores de estaciones meteorológicas que otras soluciones
La mayoría de las estaciones meteorológicas "todo en uno" le dan la opción de medir la radiación solar o la precipitación, pero no ambas. La estación meteorológica ATMOS 41 proporciona ambas mediciones en un solo dispositivo, por lo que nunca tendrá que hacer concesiones.
Una sola pieza móvil
La única pieza móvil del Gen 2 es el vaso basculante para proporcionar una mejor resolución tanto en umbrales de precipitación altos como bajos. Las clavijas chapadas en oro miden cada gota de lluvia mediante conductividad eléctrica, garantizando una resolución constante de 0,017 mm para eventos de rocío, lluvia y precipitaciones intensas. Un anemómetro sónico y un acelerómetro interno garantizan mediciones consistentes y precisas sin mantenimiento constante, asegurando que las estancias estén niveladas y sin movimiento. Al limitar el número de piezas móviles, el anemómetro ATMOS 41 Gen 2 también es preciso a bajas velocidades del viento. Incluso cuenta con un acelerómetro, por lo que siempre sabrá que el sensor está nivelado y que está obteniendo datos precisos. Y nivelar la estación meteorológica es más fácil que nunca con el nuevo soporte de nivelación incorporado.
- Kevin Hyde, Director de Montana Mesonet
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Características | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Temperatura del aire | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Humedad relativa | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Presión barométrica | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Presión de vapor | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Velocidad del viento | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Dirección del viento | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 12:53 PM | Ráfaga de viento | Hasta 30 m/s | Hasta 60 m/s | Hasta 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Radiación solar | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Precipitación | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Precipitación CE | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Recuento de rayos | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Distancia del rayo | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Sin piezas móviles | Vaso basculante único | Vaso basculante único | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Instalación Plug and Play | No Plug, Just Play | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Todos los datos por 1 cable | Sin cables | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatible con los registradores ZL6 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatible con algunos registradores de terceros | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Alimentación mediante paneles solares a bordo | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | ariel.dearth | 23/02/2024 13:43 | Datos enviados a ZENTRA Cloud | Autónomo - Directo a ZENTRA | A través del registrador de datos | A través del registrador de datos | A través del registrador de datos |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Precisión a bajas velocidades del viento | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:19 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:03 PM | Nivelación a bordo | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 | SABER MÁS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | *alimentado por pilas recargables AA incorporadas |
Rellene el siguiente formulario para que podamos ponerle en contacto con el experto adecuado. Prepararemos la información que solicite y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.