TEROS 54
Sonda de perfil de humedad del suelo
Hemos diseñado la sonda de perfil de humedad del suelo TEROS 54 para facilitar cada paso de su proceso de medición, sin sacrificar la precisión ni la durabilidad.
- La sonda de perfil multiprofundidad mide el contenido de agua y la temperatura
- Funcionamiento plug-and-play sencillo
- Vea todos sus datos a distancia en tiempo real
-
Visión general / Características
-
Especificaciones
-
Soporte / FAQ
-
Recursos / Publicaciones
-
Accesorios
Características del contenido en agua
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Características | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | SOLYX 14 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Mide el contenido volumétrico de agua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 92 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Mide la temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 93 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Mide la conductividad eléctrica a granel. | ✓ | ✓ | ||||
| 94 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Modelos de conductividad eléctrica del agua intersticial | ✓ | ✓ | ||||
| 95 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Mide la permitividad dieléctrica. | ✓ | |||||
| 96 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Profundidades medidas simultáneamente | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 97 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Normalizados individualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 98 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Se puede instalar manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 99 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Herramienta de instalación disponible | TBIT | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Herramienta de instalación | N/A |
| 100 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Instalación mediante perforación o zanja | O bien | O bien | EIther | O bien | Perforación | O bien |
| 101 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Instalación/desinstalación más rápida | ✓ | |||||
| 102 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Sin mantenimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 103 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Compatible con el clip de verificación | ✓ | ✓ | ✓ | Verificación integrada | ||
| 104 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Precisión del VWC (calibración genérica)*** | ±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* |
| 105 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Precisión del VWC (calibración específica para el medio)*** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** |
| 106 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Analógico frente a digital | Analógico | Digital | Digital | Digital | Digital | Analógico |
| 107 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Tecnología de medición | Capacitancia | Capacitancia | Capacitancia | CDX | Capacitancia | Capacitancia |
| 108 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Volumen máximo de medición | 430 ml | 1010 ml | 1010 ml | 800 ml | 300 cm³ por segmento | 240 ml |
| 109 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | Conecta con ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | * Calibración genérica - típica en suelos minerales que tienen solución EC | ||||||
| 111 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | ** Calibración específica del medio - en cualquier medio poroso | ||||||
| 112 | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | [email protected] | 07/06/2026, 12:53 h | *** Contenido volumétrico de agua |
METER cuenta con la confianza de
Solicitar un cotización
Rellene el siguiente formulario para que podamos ponerle en contacto con el experto adecuado. Prepararemos la información que solicite y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.






