ATMOS 41 Gen 2 介绍
最新消息
- 风速可达 60 米/秒
- 降水电导率(EC)
- 双雨量计可更精确地测量降水量
- 内置水平支架,安装更方便
- MODBUS 通信选件
- 符合 WMO 标准的传感器扫描速率
- 更易于维护和保养
浏览本页,了解有关新一代研究级一体化气象站的更多信息。
ATMOS 41 气象站可与ZL6 无缝配合,实现简单、即插即用的大气数据记录和基于cloud 的数据存储与管理。您无需进行任何复杂的布线或编程,即可建立整个气象监测系统。ATMOS 41 气象站是一款简单、小巧的连接设备,不仅可以进行气象测量,还可以灵活地进行其他操作。
METER 的内部研发团队一直在努力使ATMOS 41 Gen 2 比以往更加精确、耐用和可靠。现在,风速测量可达 60 米/秒,符合 IEC61724-1 等更多行业标准的要求,是公用事业级光伏 (PV) 系统等应用的理想之选,比以往任何时候都更接近世界气象组织 (WMO) 的指导方针。
第 2 代还提供降水电导率 (EC) 测量,双雨量计使降水测量更加精确,内置水平支架使安装更加简便,并可选择 MODBUS 通信。此外,第 2 代气象站还采用了更耐用的UV 组件,更易于维护和维修,传感器扫描速度更快,符合 WMO 标准,堪称新一代研究级一体化气象站。
METER 值得信赖
只有一个活动部件
Gen 2 上唯一可移动的部件是倾杯,可在高降水阈值和低降水阈值时提供更好的分辨率。镀金针脚利用电导率测量每一滴雨水,确保露水、雨水和强降水事件的分辨率始终保持在 0.017 毫米。声波风速计和内部加速度计可确保仪器保持水平和静止,从而无需经常维护即可进行一致、精确的测量。对活动部件数量的限制意味着ATMOS 41 Gen 2 风速计在低风速时也能保持精确。它甚至还有一个加速度计,因此您可以随时知道传感器是否水平,并获得准确的数据。有了新的内置水平支架,调平气象站比以往更加容易。
- 蒙大拿 Mesonet 管理员 Kevin Hyde
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 特点 | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 空气温度 | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 相对湿度 | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 气压 | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 蒸汽压力 | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 风速 | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 风向 | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 下午 12:53 | 阵风 | 最高 30 米/秒 | 最高 60 米/秒 | 最高 30 米/秒 | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 太阳辐射 | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | 降水量 | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 降水 EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 雷击次数 | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 雷击距离 | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 无活动部件 | 唯一的倾倒杯 | 唯一的倾倒杯 | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 即插即用安装 | 无需插头,只需播放 | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 通过一根电缆获取所有数据 | 无电缆 | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 与ZL6 记录仪兼容 | 不适用 | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | 与某些第三方记录仪兼容 | 不适用 | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | 通过机载太阳能电池板供电 | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | Ariel.dearth | 23/02/2024 下午 01:43 | 数据发送到ZENTRA Cloud | 独立 - 直达ZENTRA | 通过数据记录器 | 通过数据记录器 | 通过数据记录器 |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | 低风速下的精确度 | ✓ | ✓ | ✓ | 不适用 |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:19 | eric.lozaga | 12/12/2024 下午 01:03 | 机载水平仪 | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 上午 10:33 | Ariel.dearth | 21/02/2024 上午 10:44 | 了解更多 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | *由机载 AA 可充电电池供电 |
请填写下表,帮助我们为您挑选合适的专家。我们将准备好您所需的信息,然后尽快与您联系。