경제적이고 신뢰할 수 있는 세계 최고의 연구용 올인원 기상 관측소로, 대기 측정을 위한 세계 최고의 올인원 기상 관측소입니다.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 특징 | ATMOS 41W | ATMOS 41 2세대 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 오후 | 공기 온도 | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 오후 | 상대 습도 | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 오후 | 기압 | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:17 오후 | 증기압 | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 오후 | 풍속 | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 오후 | 풍향 | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 오후 | 바람 돌풍 | 최대 30m/s | 최대 60m/s | 최대 30m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 오후 | 태양 복사 | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 오후 | 강수량 | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 오후 | 강수량 EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 오후 | 번개 횟수 | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 오후 | 낙뢰 거리 | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 오후 | 움직이는 부품 없음 | 팁 컵만 | 팁 컵만 | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 오후 | 플러그 앤 플레이 설치 | 노 플러그, 저스트 플레이 | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 오후 | 하나의 케이블로 모든 데이터 전송 | 케이블 없음 | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 오후 | ZL6 로거와 호환 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 오후 | 일부 타사 로거와 호환 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 오후 | 온보드 태양광 패널을 통한 전원 공급 | ✓ * | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | 아리엘.디어스 | 23/02/2024 01:43 오후 | 데이터 전송 대상 ZENTRA Cloud | 독립 실행형 - 바로 가기 ZENTRA | 데이터 로거를 통해 | 데이터 로거를 통해 | 데이터 로거를 통해 |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 오후 | 낮은 풍속에서도 정확한 정확도 | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 오후 | 온보드 레벨링 | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 오전 | 아리엘.디어스 | 21/02/2024 10:44 AM | 자세히 알아보기 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 오후 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 오후 | *온보드 AA 충전식 배터리로 전원 공급 |
아래 양식을 작성해 주시면 적합한 전문가와 연결해 드립니다. 요청하신 정보를 준비하여 최대한 빨리 연락드리겠습니다.