Der EC-5 bestimmt den volumetrischen Wassergehalt (VWC) durch Messung der Dielektrizitätskonstante des Mediums mit Hilfe der Kapazitäts-/Frequenzbereichstechnologie. Seine 70-MHz-Frequenz minimiert den Salzgehalt und strukturelle Effekte, so dass dieser Sensor in fast allen Böden oder erdlosen Medien genau arbeitet. Werkskalibrierungen sind für Mineralerde, Blumenerde, Steinwolle und Perlit enthalten.
Diese Unternehmen vertrauen uns
Einfache Installation
Mit einer Länge von nur 5 cm und einem Messvolumen von ca. 0,2 l ist dieser handliche kleine Sensor leicht auf dem Feld zu installieren und kann auch in Töpfen in der Baumschule verwendet werden. Das kompakte Design des EC-5macht es einfach, ihn direkt in den ungestörten Boden zu stecken, um eine gute Genauigkeit zu gewährleisten.
Einfache Integration
Das analoge Signal des EC-5ermöglicht eine problemlose Integration in Systeme anderer Hersteller.
wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Eigenschaften | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 PM | Misst den volumetrischen Wassergehalt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Misst die Temperatur | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Maßnahmen EC | ✓ | |||||
4 | Gleichzeitig gemessene Tiefen | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Individuell normalisiert | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | Kann manuell installiert werden | X | X | X | X | X | |||||
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Installationsprogramm verfügbar | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Installationswerkzeug | K.A. | K.A. |
8 | Installation über Bohrloch oder Graben | Entweder | Entweder | EIther | Bohrloch | Entweder | Entweder | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Schnellste Installation/Demontage | ✓ | |||||
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Wartungsfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Kompatibel mit dem Verifizierungsclip | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | Genauigkeit des volumetrischen Wassergehalts - generische Kalibrierung | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* | ||||
13 | Genauigkeit des volumetrischen Wassergehalts - mediumspezifische Kalibrierung | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | K.A. | ||||
14 | Analog vs. digital | Analog | Digital | Digital | Digital | Analog | Analog | ||||
15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | Verwendet kapazitive Technologie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Maximales Messvolumen | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ pro Segment | 240 mL | 1320 mL | ||||
17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | Verbindet mit ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | MEHR ERFAHREN | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | * Allgemeine Kalibrierung - typisch für mineralische Böden, die einen Lösungs-EC haben | ||||||||||
20 | ** Medium-spezifische Kalibrierung - in jedem porösen Medium | ||||||||||
Eigenschaften | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, damit wir Sie mit dem richtigen Experten zusammenbringen können. Wir werden die von Ihnen angeforderten Informationen vorbereiten und Sie dann so schnell wie möglich kontaktieren.