Compilate il modulo sottostante per aiutarci ad abbinarvi all'esperto giusto. Prepareremo le informazioni richieste e vi contatteremo al più presto.
Il sensore di umidità del suolo ECH2O EC-5 offre un'accuratezza da ricerca a un prezzo che rende economicamente praticabili le reti di sensori di grandi dimensioni.
Il sensore EC-5 determina il contenuto volumetrico d'acqua (VWC) misurando la costante dielettrica del terreno utilizzando la tecnologia del dominio di capacità/frequenza. La frequenza di 70 MHz riduce al minimo gli effetti della salinità e della struttura, rendendo questo sensore preciso in quasi tutti i terreni o substrati senza terra. Sono incluse le calibrazioni di fabbrica per terreni minerali, terricci, lana di roccia e perlite.
Lungo appena 5 cm e con un volume di misurazione di ~0,2 L, questo piccolo e pratico sensore è facile da installare in campo e può essere utilizzato anche nei vasi da vivaio. Il design compatto di EC-5lo rende facile da spingere direttamente nel terreno indisturbato per garantire una buona precisione.
Il segnale analogico di EC-5non comporta problemi di integrazione con sistemi di altre aziende.
L'EC-5 offre un'accuratezza da ricerca a un prezzo che rende economicamente praticabili le reti di sensori di grandi dimensioni. È possibile caratterizzare adeguatamente il sito con sensori di umidità del suolo a più profondità e in più punti, anche se si dispone di un budget limitato.
Di seguito sono elencati alcuni esempi di pubblicazioni citate per il sensore del contenuto d'acqua EC-5 . L'elenco non è esaustivo.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ultima_modifica_da | wdt_ultimo_edito_a | Caratteristiche | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 | ECH2O 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Misura il contenuto volumetrico di acqua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Misura la temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 PM | Misure CE | ✓ | |||||
4 | Profondità misurate simultaneamente | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Normalizzato individualmente | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Può essere installato manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Strumento di installazione disponibile | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Strumento di installazione | N/D | N/D |
8 | Installazione tramite foro o trincea | O | O | EIther | Buco di trivellazione | O | O | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Installazione/rimozione più rapida | ✓ | |||||
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Senza manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Compatibile con la clip di verifica | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | Precisione VMC calibrazione generica*** |
±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* |
13 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | Precisione VWC calibrazione media specifica*** |
±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | N/D |
14 | Analogico vs digitale | Analogico | Digitale | Digitale | Digitale | Analogico | Analogico | ||||
15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Utilizza la tecnologia capacitiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Volume di misura massimo | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ per segmento | 240 mL | 1320 mL | ||||
17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Si collega a ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | SAPERNE DI PIÙ | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:45 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | * Calibrazione generica - tipica dei terreni minerali con EC in soluzione | ||||||
20 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:53 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | ** Calibrazione specifica per il mezzo - in qualsiasi mezzo poroso | ||||||
21 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:12 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:03 PM | *** Contenuto volumetrico di acqua |
Compilate il modulo sottostante per aiutarci ad abbinarvi all'esperto giusto. Prepareremo le informazioni richieste e vi contatteremo al più presto.