Il sensore EC-5 determina il contenuto volumetrico d'acqua (VWC) misurando la costante dielettrica del terreno utilizzando la tecnologia del dominio di capacità/frequenza. La frequenza di 70 MHz riduce al minimo gli effetti della salinità e della struttura, rendendo questo sensore preciso in quasi tutti i terreni o substrati senza terra. Sono incluse le calibrazioni di fabbrica per terreni minerali, terricci, lana di roccia e perlite.
METER è affidabile per
Installazione semplice
Lungo appena 5 cm e con un volume di misurazione di ~0,2 L, questo piccolo e pratico sensore è facile da installare in campo e può essere utilizzato anche nei vasi da vivaio. Il design compatto di EC-5lo rende facile da spingere direttamente nel terreno indisturbato per garantire una buona precisione.
Facile integrazione
Il segnale analogico di EC-5non comporta problemi di integrazione con sistemi di altre aziende.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ultima_modifica_da | wdt_ultimo_edito_a | Caratteristiche | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 PM | Misura il contenuto volumetrico di acqua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Misura la temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Misure CE | ✓ | |||||
4 | Profondità misurate simultaneamente | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Normalizzato individualmente | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | Può essere installato manualmente | X | X | X | X | X | |||||
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Strumento di installazione disponibile | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Strumento di installazione | N/D | N/D |
8 | Installazione tramite foro o trincea | O | O | EIther | Buco di trivellazione | O | O | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Installazione/rimozione più rapida | ✓ | |||||
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Senza manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Compatibile con la clip di verifica | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | Accuratezza del contenuto volumetrico di acqua - calibrazione generica | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* | ||||
13 | Accuratezza del contenuto volumetrico d'acqua - calibrazione specifica per il mezzo | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | N/D | ||||
14 | Analogico vs digitale | Analogico | Digitale | Digitale | Digitale | Analogico | Analogico | ||||
15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | Utilizza la tecnologia capacitiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Volume di misura massimo | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ per segmento | 240 mL | 1320 mL | ||||
17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | Si collega a ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | SAPERNE DI PIÙ | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | * Calibrazione generica - tipica dei terreni minerali con EC in soluzione | ||||||||||
20 | ** Calibrazione specifica per il mezzo - in qualsiasi mezzo poroso | ||||||||||
Caratteristiche | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
Compilate il modulo sottostante per aiutarci ad abbinarvi all'esperto giusto. Prepareremo le informazioni richieste e vi contatteremo al più presto.