ECH2O EC-5
土壌水分センサー
ECH2O EC‑5土壌水分センサーは、研究レベルの高精度を、導入しやすい価格で提供します。これにより、大規模なセンサーネットワークを経済的に構築することが可能になります。
- シンプルな土壌水分センサー
- 塩類と土質の影響を最小限に抑制
- 他のシステムとの統合が容易
-
概要/特長
-
仕様
-
サポート / FAQ
-
リソース / 出版物・発表論文
-
アクセサリー
水分の特徴
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 特徴 | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | SOLYX 14 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | 体積含水率測定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 92 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | 地温測定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 93 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | バルクECを測定する | ✓ | ✓ | ||||
| 94 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | モデル間孔隙水電気伝導度 | ✓ | ✓ | ||||
| 95 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | 誘電率を測定する | ✓ | |||||
| 96 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | 同時測定深度数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 97 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | 各センサーを個別に標準化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 98 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | 手作業で設置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 99 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | 設置ツールの有無 | TBIT | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 インストールツール | 該当なし |
| 100 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | ボーリング孔/トレンチ設置対応 | どちらか | どちらか | イーサー | どちらか | ボアホール | どちらか |
| 101 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | 最も簡単に設置・撤去 | ✓ | |||||
| 102 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | メンテナンス不要 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 103 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | 検証用クリップに対応 | ✓ | ✓ | ✓ | 組み込み検証 | ||
| 104 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | VWCの精度(汎用較正)*** | ±0.03 m³/m³ | ±0.03 m³/m³* | ±0.03 m³/m³* | ±0.03 m³/m³* | ±0.05 m³/m³* | ±0.03 m³/m³* |
| 105 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | VWCの精度(媒体固有の校正)*** | ±0.01-0.02 m³/m³** | ±0.01-0.02 m³/m³** | ±0.01-0.02 m³/m³** | ±0.01 m³/m³** | ±0.02-0.03 m³/m³** | ±0.02 m³/m³** |
| 106 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | センサー通信方式 | アナログ | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | アナログ |
| 107 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | 計測技術 | キャパシタンス | キャパシタンス | キャパシタンス | CDX | キャパシタンス | キャパシタンス |
| 108 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | 最大測定影響範囲 | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 800 ml | 300 cm³/セグメント | 240 mL |
| 109 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | ZENTRA接続対応 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | * 汎用キャリブレーション(溶液ECを有する鉱質土壌で一般的) | ||||||
| 111 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | ** 媒体別キャリブレーション(任意の多孔質媒体で使用可能) | ||||||
| 112 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | [email protected] | 2026年7月6日 午後12時53分 | *** 体積含水率 |
METER Group を信頼いただいているお客様
見積依頼
以下のフォームに必要事項をご記入ください。ご要望の情報を準備し、可能な限り速やかにご連絡させていただきます。





