Remplissez le formulaire ci-dessous pour nous aider à vous mettre en relation avec le bon expert. Nous préparerons les informations demandées et vous contacterons dès que possible.
Le capteur d'humidité du sol ECH2O EC-5 offre une précision de niveau recherche à un prix qui rend les grands réseaux de capteurs économiquement viables.
Le EC-5 détermine la teneur en eau volumétrique (VWC) en mesurant la constante diélectrique du milieu à l'aide de la technologie de la capacité/du domaine des fréquences. Sa fréquence de 70 MHz minimise les effets de la salinité et de la texture, ce qui rend ce capteur précis dans presque tous les sols et milieux sans sol. Des étalonnages d'usine sont inclus pour les sols minéraux, les terreaux, la laine de roche et la perlite.
D'une longueur de 5 cm et d'un volume de mesure d'environ 0,2 L, ce petit capteur pratique est facile à installer dans les champs et peut également être utilisé dans les pots de pépinière. La conception compacte du EC-5permet de l'enfoncer directement dans un sol non perturbé afin de garantir une bonne précision.
Le signal analogique du EC-5permet une intégration facile avec des systèmes fabriqués par d'autres sociétés.
L'EC-5 offre une précision de niveau recherche à un prix qui rend les grands réseaux de capteurs économiquement viables. Vous pouvez caractériser votre site de manière adéquate avec des capteurs d'humidité du sol à plusieurs profondeurs et emplacements, même si votre budget est serré.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de publications citées concernant le capteur de teneur en eau EC-5 . Cette liste n'est pas exhaustive.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Caractéristiques | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 | ECH2O 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Mesure la teneur en eau volumétrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Mesure de la température | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 PM | Mesures CE | ✓ | |||||
4 | Profondeurs mesurées simultanément | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Normalisation individuelle | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Peut être installé manuellement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Outil d'installation disponible | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Outil d'installation | N/A | N/A |
8 | Installation par forage ou tranchée | Soit | Soit | EIther | Forage | Soit | Soit | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Installation/désinstallation la plus rapide | ✓ | |||||
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Sans entretien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Compatible avec le clip de vérification | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | Précision VMC calibration générique*** |
±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* |
13 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | Précision du VWC étalonnage spécifique du milieu*** |
±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | N/A |
14 | Analogique ou numérique | Analogique | Numérique | Numérique | Numérique | Analogique | Analogique | ||||
15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Utilise la technologie de la capacité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Volume de mesure maximal | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ par segment | 240 mL | 1320 mL | ||||
17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Se connecte à ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | EN SAVOIR PLUS | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:45 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | * Calibrage générique - typique dans les sols minéraux qui ont une EC en solution. | ||||||
20 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:53 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | ** Étalonnage spécifique au milieu - dans n'importe quel milieu poreux | ||||||
21 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:12 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:03 PM | *** Teneur en eau volumétrique |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour nous aider à vous mettre en relation avec le bon expert. Nous préparerons les informations demandées et vous contacterons dès que possible.
Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?