Le EC-5 détermine la teneur en eau volumétrique (VWC) en mesurant la constante diélectrique du milieu à l'aide de la technologie de la capacité/du domaine des fréquences. Sa fréquence de 70 MHz minimise les effets de la salinité et de la texture, ce qui rend ce capteur précis dans presque tous les sols et milieux sans sol. Des étalonnages d'usine sont inclus pour les sols minéraux, les terreaux, la laine de roche et la perlite.
Ils nous font confiance
Installation facile
D'une longueur de 5 cm et d'un volume de mesure d'environ 0,2 L, ce petit capteur pratique est facile à installer dans les champs et peut également être utilisé dans les pots de pépinière. La conception compacte du EC-5permet de l'enfoncer directement dans un sol non perturbé afin de garantir une bonne précision.
Intégration facile
Le signal analogique du EC-5permet une intégration facile avec des systèmes fabriqués par d'autres sociétés.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Caractéristiques | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesure la teneur en eau volumétrique | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | Mesure de la température | X | X | X | |||||||
3 | Mesures CE | X | |||||||||
4 | Profondeurs mesurées simultanément | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | Normalisation individuelle | X | X | X | |||||||
6 | Peut être installé manuellement | X | X | X | X | X | |||||
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Outil d'installation disponible | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Outil d'installation | N/A | N/A |
8 | Installation par forage ou tranchée | Soit | Soit | EIther | Forage | Soit | Soit | ||||
9 | Installation/désinstallation la plus rapide | X | |||||||||
10 | Sans entretien | X | X | X | X | X | X | ||||
11 | Compatible avec le clip de vérification | X | X | X | |||||||
12 | Précision de la teneur en eau volumétrique - étalonnage générique | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* | ||||
13 | Précision de la teneur en eau volumétrique - étalonnage spécifique au milieu | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | N/A | ||||
14 | Analogique ou numérique | Analogique | Numérique | Numérique | Numérique | Analogique | Analogique | ||||
15 | Utilise la technologie de la capacité | X | X | X | X | X | X | ||||
16 | Volume de mesure maximal | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ par segment | 240 mL | 1320 mL | ||||
17 | Se connecte à ZENTRA | X | X | X | X | X | X | ||||
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | EN SAVOIR PLUS | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | * Calibrage générique - typique dans les sols minéraux qui ont une EC en solution. | ||||||||||
20 | ** Étalonnage spécifique au milieu - dans n'importe quel milieu poreux | ||||||||||
Caractéristiques | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour nous aider à vous mettre en relation avec le bon expert. Nous préparerons les informations demandées et vous contacterons dès que possible.