Czujnik EC-5 określa objętościową zawartość wody (VWC) poprzez pomiar stałej dielektrycznej medium przy użyciu technologii pojemnościowej/częstotliwościowej. Częstotliwość 70 MHz minimalizuje wpływ zasolenia i tekstury, dzięki czemu czujnik ten jest dokładny w prawie każdej glebie lub podłożu bezglebowym. Fabryczne kalibracje obejmują gleby mineralne, gleby doniczkowe, wełnę mineralną i perlit.
METER jest zaufany przez
Łatwa instalacja
Ten poręczny, mały czujnik o długości zaledwie 5 cm i objętości pomiarowej ~0,2 l jest łatwy do zainstalowania w terenie i może być również używany w doniczkach szkółkarskich. Kompaktowa konstrukcja czujnika EC-5sprawia, że można go łatwo wcisnąć bezpośrednio w nienaruszoną glebę, aby zapewnić dobrą dokładność.
Łatwa integracja
Analogowy sygnał EC-5oznacza bezproblemową integrację z systemami produkowanymi przez inne firmy.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cechy | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 | Mierzy objętościową zawartość wody | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | Mierzy temperaturę | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | Środki WE | ✓ | |||||
4 | Głębokości mierzone jednocześnie | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | Indywidualnie znormalizowane | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | Można zainstalować ręcznie | X | X | X | X | X | |||||
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 | Dostępne narzędzie instalacyjne | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Narzędzie instalacyjne | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY |
8 | Instalacja przez odwiert lub wykop | Albo | Albo | EIther | Odwiert | Albo | Albo | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | Najszybsza instalacja/demontaż | ✓ | |||||
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | Bezobsługowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | Kompatybilny z klipsem weryfikacyjnym | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | Dokładność objętościowej zawartości wody - kalibracja ogólna | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* | ||||
13 | Dokładność objętościowej zawartości wody - kalibracja specyficzna dla medium | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | NIE DOTYCZY | ||||
14 | Analogowe vs cyfrowe | Analogowy | Cyfrowy | Cyfrowy | Cyfrowy | Analogowy | Analogowy | ||||
15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 | Wykorzystuje technologię pojemnościową | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Maksymalna objętość pomiarowa | 430 ml | 1010 ml | 1010 ml | 300 cm³ na segment | 240 ml | 1320 ml | ||||
17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 | Łączy się z ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 | DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | * Kalibracja ogólna - typowa dla gleb mineralnych o EC roztworu | ||||||||||
20 | ** Kalibracja specyficzna dla medium - w dowolnym porowatym medium | ||||||||||
Cechy | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
Wypełnij poniższy formularz, aby pomóc nam połączyć Cię z odpowiednim ekspertem. Przygotujemy wymagane informacje, a następnie skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.