Preencha o formulário abaixo para nos ajudar a encontrar o especialista certo para você. Prepararemos as informações solicitadas e entraremos em contato o mais breve possível.
O sensor de umidade do solo ECH2O EC-5 oferece precisão de nível de pesquisa a um preço que torna grandes redes de sensores economicamente práticas.
O EC-5 determina o conteúdo volumétrico de água (VWC) medindo a constante dielétrica do meio usando a tecnologia de domínio de capacitância/frequência. Sua frequência de 70 MHz minimiza os efeitos de salinidade e textura, tornando esse sensor preciso em praticamente qualquer solo ou meio sem solo. As calibrações de fábrica estão incluídas para solos minerais, solos para vasos, lã de rocha e perlita.
Com apenas 5 cm de comprimento e um volume de medição de aproximadamente 0,2 L, esse pequeno e prático sensor é fácil de instalar no campo e também pode ser usado em vasos de viveiro. O design compacto do EC-5facilita a inserção direta no solo não perturbado para garantir uma boa precisão.
O sinal analógico do EC-5significa que não há problemas de integração com sistemas fabricados por outras empresas.
O EC-5 oferece precisão de nível de pesquisa a um preço que torna grandes redes de sensores economicamente práticas. Você pode caracterizar adequadamente o seu local com sensores de umidade do solo em várias profundidades e locais, mesmo que tenha um orçamento apertado.
Abaixo estão listados alguns exemplos de publicações citadas para o sensor de teor de água EC-5 . Essa lista não é exaustiva.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Recursos | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 | ECH2O 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Mede o conteúdo volumétrico de água | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Mede a temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 PM | Medidas CE | ✓ | |||||
4 | Profundidades medidas simultaneamente | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Individualmente normalizado | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Pode ser instalado manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Ferramenta de instalação disponível | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Ferramenta de instalação | N/A | N/A |
8 | Instalação por meio de furo de sondagem ou vala | Ou | Ou | Éter | Furo de sondagem | Ou | Ou | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Instalação/remoção mais rápida | ✓ | |||||
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Livre de manutenção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Compatível com clipe de verificação | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | Precisão do VMC calibração genérica*** |
±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* |
13 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | Precisão do VWC calibração específica média*** |
±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | N/A |
14 | Analógico versus digital | Analógico | Digital | Digital | Digital | Analógico | Analógico | ||||
15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Usa tecnologia de capacitância | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Volume máximo de medição | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ por segmento | 240 mL | 1320 mL | ||||
17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Conecta-se a ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | SAIBA MAIS | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:45 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | * Calibração genérica - típica em solos minerais que têm solução de CE | ||||||
20 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:53 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | ** Calibração específica do meio - em qualquer meio poroso | ||||||
21 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:12 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:03 PM | *** Conteúdo volumétrico de água |
Preencha o formulário abaixo para nos ajudar a encontrar o especialista certo para você. Prepararemos as informações solicitadas e entraremos em contato o mais breve possível.