완전히 새로워진 TEROS 12 토양 수분 센서는 사용이 간편하고 전기 전도성을 갖춘 장치로 뛰어난 가성비를 제공합니다.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 특징 | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 | ECH2O 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 오후 | 체적 수분 함량 측정 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | 온도 측정 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 오후 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 오후 | EC 조치 | ✓ | |||||
4 | 동시에 측정된 수심 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | 개별적으로 정규화된 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | 수동으로 설치 가능 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | 아리엘.디어스 | 21/05/2024 02:06 오후 | 아리엘.디어스 | 21/05/2024 02:06 오후 | 설치 도구 사용 가능 | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 설치 도구 | N/A | N/A |
8 | 시추공 또는 트렌치를 통한 설치 | 둘 중 하나 | 둘 중 하나 | EIther | 시추공 | 둘 중 하나 | 둘 중 하나 | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | 가장 빠른 설치/제거 | ✓ | |||||
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | 유지보수 필요 없음 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | 인증 클립과 호환 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 오후 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 오후 | VMC 정확도 일반 보정*** |
±0.03m³/m³ | ±0.03m³/m³* | ±0.03m³/m³* | ±0.05m³/m³* | ±0.03m³/m³* | 0.00 - 0.57 m³/m³** |
13 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 오후 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 오후 | VWC 정확도 매체별 보정*** |
±0.01-0.02 m³/m³** | ±0.01-0.02 m³/m³** | ±0.01-0.02 m³/m³** | ±0.02-0.03 m³/m³** | ±0.02m³/m³** | N/A |
14 | 아날로그 대 디지털 | 아날로그 | 디지털 | 디지털 | 디지털 | 아날로그 | 아날로그 | ||||
15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | 커패시턴스 기술 사용 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | 최대 측정 볼륨 | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 세그먼트당 300cm³ | 240 mL | 1320 mL | ||||
17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | 연결 대상 ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | 아리엘.디어스 | 21/05/2024 02:04 오후 | 아리엘.디어스 | 21/05/2024 02:04 오후 | 자세히 알아보기 | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:45 오후 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 오후 | * 일반 보정 - 용액 EC가 있는 광물성 토양에서 일반적입니다. | ||||||
20 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:53 오후 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 오후 | ** 매체별 보정 - 모든 다공성 매체에서의 보정 | ||||||
21 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:12 오후 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:03 오후 | *** 체적 수분 함량 |
아래 양식을 작성해 주시면 적합한 전문가와 연결해 드립니다. 요청하신 정보를 준비하여 최대한 빨리 연락드리겠습니다.