Der ZL6 ist einfacher, fortschrittlicher und robuster und bietet eine cloud Datenübertragung, Bluetooth®-Konfiguration und integrierte Metadaten.
wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Eigenschaften | ZL6 | ZL6 Pro | ZL6 Basic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 14/04/2025 02:09 PM | Langstrecken-Telemetrie-Hardware für Automatische Uploads in die ZENTRA Cloud |
4G Cellular -OR- Wi-Fi Kommunikation |
4G Cellular -OR- Wi-Fi Kommunikation |
NA |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Stündliche Daten-Uploads | Inklusive | Inklusive | NA |
3 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 PM | Uploads von Daten in Echtzeit (15 min) | Separat erhältlich | Inklusive | NA |
4 | GPS für Position und Zeitmessung | Inklusive | Inklusive | NA | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Batterie Technologie | NIMH oder alkalisch | NIMH oder alkalisch | Alkalisch |
6 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Batterie aufladen | Integriertes Solarpanel | Integriertes Solarpanel | NA |
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Messintervall | 5 min bis 12 Stunden | 5 min bis 12 Stunden | 60 min |
8 | Flash-Datenspeicher | 8 MB | 8 MB | 2 MB | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Referenz Barometer | Inklusive | Inklusive | Separat erhältlich |
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Sensor Kabel Zugentlastung | Inklusive | Inklusive | Separat erhältlich |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | ZENTRA Cloud Abonnement | Separat erhältlich | 3 Jahre | Separat erhältlich |
12 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | Garantie | 1 Jahr | 3 Jahre | 1 Jahr |
22 | [email protected] | 03/04/2025 11:56 AM | [email protected] | 03/04/2025 11:59 AM | Im Lieferumfang des Loggers enthalten | 6 wiederaufladbare NiMH-Batterien, Micro-USB-Kommunikationskabel, UV Kunststoff-Kabelbinder, ZENTRA Cloud Abonnement-Informationen Aufkleber (im Logger) |
6 wiederaufladbare NiMH-Batterien, Micro-USB-Kommunikationskabel, ZENTRA Cloud Abonnement Informationsaufkleber (im Logger), Ersatzteilset (einschließlich zusätzlicher Zugentlastungshaken und zusätzlicher Gummidichtung) |
6 Alkalibatterien, Micro-USB-Kommunikationskabel, UV Kunststoff-Kabelbinder |
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, damit wir Sie mit dem richtigen Experten zusammenbringen können. Wir werden die von Ihnen angeforderten Informationen vorbereiten und Sie dann so schnell wie möglich kontaktieren.