더 쉽고, 더 고급스럽고, 더 강력한 ZL6 cloud 데이터 전송, Bluetooth® 구성, 통합 메타데이터를 도입했습니다.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 특징 | ZL6 | ZL6 Pro | ZL6 Basic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 14/04/2025 02:09 오후 | ZENTRA Cloud 자동 업로드를 위한 장거리 원격 측정 하드웨어 |
4G 셀룰러 또는 Wi-Fi 통신 |
4G 셀룰러 또는 Wi-Fi 통신 |
NA |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | 시간별 데이터 업로드 | 포함 | 포함 | NA |
3 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 오후 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 오후 | 실시간 데이터 업로드(15분) | 별도 판매 | 포함 | NA |
4 | 위치 및 시간 기록용 GPS | 포함 | 포함 | NA | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | 배터리 기술 | NIMH 또는 알칼리성 | NIMH 또는 알칼리성 | 알칼리성 |
6 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | 배터리 충전 | 통합 태양광 패널 | 통합 태양광 패널 | NA |
7 | 아리엘.디어스 | 21/05/2024 02:06 오후 | 아리엘.디어스 | 21/05/2024 02:06 오후 | 측정 간격 | 5분~12시간 | 5분~12시간 | 60분 |
8 | 플래시 데이터 스토리지 | 8MB | 8MB | 2MB | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | 참조 바로미터 | 포함 | 포함 | 별도 판매 |
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | 센서 케이블 스트레인 릴리프 | 포함 | 포함 | 별도 판매 |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 오후 | ZENTRA Cloud 구독 | 별도 판매 | 3년 | 별도 판매 |
12 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 오후 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 오후 | 보증 | 1년 | 3년 | 1년 |
22 | [email protected] | 03/04/2025 11:56 오전 | [email protected] | 03/04/2025 11:59 AM | 로거에 포함 | NiMH 충전식 배터리 6개, 마이크로 USB 통신 케이블, UV 플라스틱 지퍼 타이, ZENTRA Cloud 구독 정보 스티커(로거 내부) |
NiMH 충전식 배터리 6개, 마이크로 USB 통신 케이블, ZENTRA Cloud 구독권 정보 스티커(로거 내부), 예비 부품 키트(추가 스트링 릴리프 후크 및 추가 고무 개스킷 포함) |
알카라인 건전지 6개, 마이크로 USB 통신 케이블, UV 플라스틱 지퍼 타이 |
아래 양식을 작성해 주시면 적합한 전문가와 연결해 드립니다. 요청하신 정보를 준비하여 최대한 빨리 연락드리겠습니다.