TEROS 12
Erweiterter Bodenfeuchtesensor + Temperatur und EC
Der brandneue TEROS 12 Bodenfeuchtesensor bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis in einem Gerät, das einfach zu bedienen ist und elektrische Leitfähigkeit beinhaltet.
- Langlebiger Sensor für Bodenfeuchte, Temperatur und EC
- Erhöhtes Volumen des Einflusses (1010 mL)
- Robustes Gehäuse aus Epoxidharz für harte Einsatzbedingungen
-
Übersicht / Funktionen
-
Spezifikationen
-
Support / FAQ
-
Ressourcen / Veröffentlichungen
-
Zubehör
"Von allen Bodensensoren, die wir getestet haben, lieferte der TEROS 12 nicht nur die genauesten Messwerte, sondern er hat jetzt in der Produktion auch unseren strengen Prozess überstanden. Ein hervorragendes Produkt."
Wassergehalt Merkmale
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Eigenschaften | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | SOLYX 14 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Misst den volumetrischen Wassergehalt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Misst die Temperatur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 24 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Misst die elektrische Leitfähigkeit von Schüttgütern | ✓ | ✓ | ||||
| 25 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Modelle für Porenwasser-EC | ✓ | ✓ | ||||
| 26 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Misst die dielektrische Permittivität | ✓ | |||||
| 27 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Gleichzeitig gemessene Tiefen | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 28 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Individuell normalisiert | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 29 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Kann manuell installiert werden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 30 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Installationsprogramm verfügbar | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Installationswerkzeug | K.A. | |
| 31 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Installation über Bohrloch oder Graben | Entweder | Entweder | EIther | Bohrloch | Entweder | |
| 32 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Schnellste Installation/Demontage | ✓ | |||||
| 33 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Wartungsfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Kompatibel mit dem Verifizierungsclip | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 35 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | VMC-Genauigkeit – generische Kalibrierung | ±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | |
| 36 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | VWC-Genauigkeit – mediumspezifische Kalibrierung | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | |
| 37 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Analog vs. digital | Analog | Digital | Digital | Digital | Analog | |
| 38 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Verwendet kapazitive Technologie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Maximales Messvolumen | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ pro Segment | 240 mL | |
| 40 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | Verbindet mit ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | MEHR ERFAHREN | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | |
| 42 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | * Allgemeine Kalibrierung - typisch für mineralische Böden, die einen Lösungs-EC haben | ||||||
| 43 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | ** Medium-spezifische Kalibrierung - in jedem porösen Medium | ||||||
| 44 | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | [email protected] | 03.04.2026, 14:19 Uhr | *** Volumetrischer Wassergehalt |
Diese Unternehmen vertrauen uns
Angebot anfordern
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, damit wir Sie mit dem richtigen Experten zusammenbringen können. Wir werden die von Ihnen angeforderten Informationen vorbereiten und Sie dann so schnell wie möglich kontaktieren.





