ATMOS 41 Gen 2
Stazione meteorologica All-In-One
La migliore stazione meteorologica all-in-one per la ricerca per misurazioni atmosferiche, conveniente e affidabile.
- Misura 12 variabili meteorologiche
- Progettato per l'implementazione continua in climi rigidi
- Collegarsi a ZL6 per l'acquisizione e la gestione dei dati
-
Panoramica / Caratteristiche
-
Specifiche tecniche
-
Assistenza / FAQ
-
Risorse / Pubblicazioni
-
Accessori
"Quando stavamo decidendo l'attrezzatura ci siamo chiesti: Che tipo di tecnologia dovremmo usare? Doveva garantire un'elevata integrità dei dati. Doveva essere facile da implementare e mantenere. E doveva essere conveniente. Non ci sono molte persone in questo settore. I sistemi METER hanno un profilo basso, sono accessibili e sono affidabili".
Caratteristiche di ATMOS
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ultima_modifica_da | wdt_ultimo_edito_a | Caratteristiche | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Temperatura dell'aria | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Umidità relativa | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Pressione barometrica | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:17 PM | Pressione del vapore | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Velocità del vento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Direzione del vento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Raffica di vento | Fino a 30 m/s | Fino a 60 m/s | Fino a 30 m/s | |
| 9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Radiazione solare | ✓ | ✓ | ||
| 10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Precipitazioni | ✓ | ✓ | ||
| 11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Precipitazione EC | ✓ | ✓ | ||
| 12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Conteggio dei fulmini | ✓ | |||
| 13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Distanza del fulmine | ✓ | |||
| 14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Nessuna parte in movimento | Solo tazza per il ribaltamento | Solo tazza per il ribaltamento | ✓ | ✓ |
| 15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Installazione Plug-and-Play | Nessuna spina, solo gioco | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Tutti i dati tramite 1 cavo | Nessun cavo | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Compatibile con i logger ZL6 | N/D | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Compatibile con alcuni logger di terze parti | N/D | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 PM | Alimentazione tramite pannelli solari a bordo | ✓ * | |||
| 20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Dati inviati a ZENTRA Cloud | Standalone - Direttamente a ZENTRA | Tramite Data Logger | Tramite Data Logger | Tramite Data Logger |
| 21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Preciso alle basse velocità del vento | ✓ | ✓ | ✓ | N/D |
| 22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Livellamento a bordo | ✓ | ✓ | ||
| 23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 | SAPERNE DI PIÙ | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
| 24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 PM | *Alimentazione con batterie ricaricabili AA integrate |
METER è affidabile per
Richiedi un preventivo
Compilate il modulo sottostante per aiutarci ad abbinarvi all'esperto giusto. Prepareremo le informazioni richieste e vi contatteremo al più presto.








