TEROS 12
Zaawansowany czujnik wilgotności gleby + czujnik temperatury i EC
Całkowicie nowy czujnik wilgotności gleby TEROS 12 zapewnia doskonały stosunek ceny do wydajności w urządzeniu, które jest łatwe w użyciu i obejmuje przewodność elektryczną.
- Czujnik wilgotności, temperatury i EC gleby o długiej żywotności
- Zwiększona objętość wpływu (1010 ml)
- Wytrzymały, epoksydowy korpus do pracy w trudnych warunkach terenowych
-
Przegląd / funkcje
-
Specyfikacje
-
Wsparcie / FAQ
-
Zasoby / publikacje
-
Akcesoria
"Ze wszystkich czujników gleby, które testowaliśmy, TEROS 12 nie tylko zapewniał najdokładniejsze odczyty, ale teraz w produkcji również przetrwał nasz rygorystyczny proces. Znakomity produkt."
Cechy dotyczące zawartości wody
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cechy | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | SOLYX 14 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Mierzy objętościową zawartość wody | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 92 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Mierzy temperaturę | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 93 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Pomiar masy EC | ✓ | ✓ | ||||
| 94 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Modele przewodności elektrycznej wody porowej | ✓ | ✓ | ||||
| 95 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Mierzy przenikalność dielektryczną | ✓ | |||||
| 96 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Głębokości mierzone jednocześnie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 97 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Indywidualnie znormalizowane | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 98 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Można zainstalować ręcznie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 99 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Dostępne narzędzie instalacyjne | TBIT | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Narzędzie instalacyjne | NIE DOTYCZY |
| 100 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Instalacja przez odwiert lub wykop | Albo | Albo | EIther | Albo | Odwiert | Albo |
| 101 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Najszybsza instalacja/demontaż | ✓ | |||||
| 102 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Bezobsługowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 103 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Kompatybilny z klipsem weryfikacyjnym | ✓ | ✓ | ✓ | Wbudowana weryfikacja | ||
| 104 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Dokładność VWC (kalibracja ogólna)*** | ±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* |
| 105 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Dokładność VWC (kalibracja specyficzna dla danego medium)*** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** |
| 106 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Analogowe vs cyfrowe | Analogowy | Cyfrowy | Cyfrowy | Cyfrowy | Cyfrowy | Analogowy |
| 107 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Technologia pomiarowa | Pojemność | Pojemność | Pojemność | CDX | Pojemność | Pojemność |
| 108 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Maksymalna objętość pomiarowa | 430 ml | 1010 ml | 1010 ml | 800 ml | 300 cm³ na segment | 240 ml |
| 109 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | Łączy się z ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | * Kalibracja ogólna - typowa dla gleb mineralnych o EC roztworu | ||||||
| 111 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | ** Kalibracja specyficzna dla medium - w dowolnym porowatym medium | ||||||
| 112 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | [email protected] | 06.07.2026, godz. 12:53 | *** Objętościowa zawartość wody |
METER jest zaufany przez
Poproś o wycenę
Wypełnij poniższy formularz, aby pomóc nam połączyć Cię z odpowiednim ekspertem. Przygotujemy wymagane informacje, a następnie skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.





