TEROS 12
Sensor avançado de umidade do solo + temperatura e CE
O novíssimo sensor de umidade do solo TEROS 12 oferece uma excelente relação preço/desempenho em um dispositivo fácil de usar e que inclui condutividade elétrica.
- Sensor de umidade do solo, temperatura e CE de longa duração
- Aumento do volume de influência (1010 mL)
- Corpo robusto em epóxi para condições de campo difíceis
-
Visão geral / Recursos
-
Especificações
-
Suporte / Perguntas frequentes
-
Recursos / Publicações
-
Acessórios
"De todos os sensores de solo que testamos, o TEROS 12 não apenas forneceu as leituras mais precisas, mas agora em produção também sobreviveu ao nosso vigoroso processo. Produto excepcional."
Características do conteúdo de água
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Recursos | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | SOLYX 14 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Mede o conteúdo volumétrico de água | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 92 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Mede a temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 93 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Mede a CE em massa | ✓ | ✓ | ||||
| 94 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Modelos de EC da água intersticial | ✓ | ✓ | ||||
| 95 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Mede a permissividade dielétrica | ✓ | |||||
| 96 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Profundidades medidas simultaneamente | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 97 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Individualmente normalizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 98 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Pode ser instalado manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 99 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Ferramenta de instalação disponível | TBIT | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Ferramenta de instalação | N/A |
| 100 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Instalação por meio de furo de sondagem ou vala | Ou | Ou | Éter | Ou | Furo de sondagem | Ou |
| 101 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Instalação/remoção mais rápida | ✓ | |||||
| 102 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Livre de manutenção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 103 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Compatível com clipe de verificação | ✓ | ✓ | ✓ | Verificação integrada | ||
| 104 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Precisão do VWC (calibração genérica)*** | ±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* |
| 105 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Precisão do VWC (calibração específica para o meio)*** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** |
| 106 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Analógico versus digital | Analógico | Digital | Digital | Digital | Digital | Analógico |
| 107 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Tecnologia de medição | Capacitância | Capacitância | Capacitância | CDX | Capacitância | Capacitância |
| 108 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Volume máximo de medição | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 800 ml | 300 cm³ por segmento | 240 mL |
| 109 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | Conecta-se a ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | * Calibração genérica - típica em solos minerais que têm solução de CE | ||||||
| 111 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | ** Calibração específica do meio - em qualquer meio poroso | ||||||
| 112 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | [email protected] | 07/06/2026 12h53 | *** Conteúdo volumétrico de água |
O METER tem a confiança de
Solicite uma cotação
Preencha o formulário abaixo para nos ajudar a encontrar o especialista certo para você. Prepararemos as informações solicitadas e entraremos em contato o mais breve possível.





