TEROS 12
Capteur avancé d'humidité du sol + température et EC
Le tout nouveau capteur d'humidité du sol TEROS 12 offre un excellent rapport qualité-prix dans un appareil facile à utiliser et doté d'une conductivité électrique.
- Capteur d'humidité, de température et d'EC à longue durée de vie
- Augmentation du volume d'influence (1010 ml)
- Corps en époxy résistant à des conditions de travail difficiles
-
Vue d'ensemble / Caractéristiques
-
Spécifications
-
Support / FAQ
-
Ressources / Publications
-
Accessoires
"De tous les capteurs de sol que nous avons testés, le TEROS 12 a non seulement fourni les mesures les plus précises, mais il a également survécu à notre processus de production vigoureux. Un produit exceptionnel.
Contenu de l'eau Caractéristiques
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Caractéristiques | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | SOLYX 14 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Mesure la teneur en eau volumétrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 92 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Mesure de la température | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 93 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Mesure la conductivité électrique globale | ✓ | ✓ | ||||
| 94 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Modèles de conductivité électrique de l'eau interstitielle | ✓ | ✓ | ||||
| 95 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Mesure la permittivité diélectrique | ✓ | |||||
| 96 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Profondeurs mesurées simultanément | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 97 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Normalisation individuelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 98 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Peut être installé manuellement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 99 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Outil d'installation disponible | TBIT | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Outil d'installation | N/A |
| 100 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Installation par forage ou tranchée | Soit | Soit | EIther | Soit | Forage | Soit |
| 101 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Installation/désinstallation la plus rapide | ✓ | |||||
| 102 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Sans entretien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 103 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Compatible avec le clip de vérification | ✓ | ✓ | ✓ | Vérification intégrée | ||
| 104 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Précision du VWC (étalonnage générique)*** | ±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* |
| 105 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Précision du VWC (étalonnage spécifique au milieu)*** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** |
| 106 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Analogique ou numérique | Analogique | Numérique | Numérique | Numérique | Numérique | Analogique |
| 107 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Technologie de mesure | Capacités | Capacités | Capacités | CDX | Capacités | Capacités |
| 108 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Volume de mesure maximal | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 800 ml | 300 cm³ par segment | 240 mL |
| 109 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | Se connecte à ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | * Calibrage générique - typique dans les sols minéraux qui ont une EC en solution. | ||||||
| 111 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | ** Étalonnage spécifique au milieu - dans n'importe quel milieu poreux | ||||||
| 112 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | [email protected] | 06/07/2026 12 h 53 | *** Teneur en eau volumétrique |
Ils nous font confiance
Demande de devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour nous aider à vous mettre en relation avec le bon expert. Nous préparerons les informations demandées et vous contacterons dès que possible.





