ATMOS 14
Sensor de temperatura y humedad y mucho más
El ATMOS 14 medirá de forma rápida y fiable la temperatura del aire, la humedad relativa, la presión barométrica y la presión de vapor, lo que hace que la comparación entre sensores sea rápida y sin complicaciones.
- Cuatro mediciones en un solo sensor
- Recoge datos a distancia cuando se utiliza con el registrador de datos ZL6
- Respuesta rápida
-
Visión general / Características
-
Especificaciones
-
Soporte / FAQ
-
Recursos / Publicaciones
-
Accesorios
Características ATMOS
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Características | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Temperatura del aire | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Humedad relativa | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Presión barométrica | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:17 PM | Presión de vapor | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Velocidad del viento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Dirección del viento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Ráfaga de viento | Hasta 30 m/s | Hasta 60 m/s | Hasta 30 m/s | |
| 9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Radiación solar | ✓ | ✓ | ||
| 10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Precipitación | ✓ | ✓ | ||
| 11 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Precipitación CE | ✓ | ✓ | ||
| 12 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Recuento de rayos | ✓ | |||
| 13 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Distancia del rayo | ✓ | |||
| 14 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Sin piezas móviles | Vaso basculante único | Vaso basculante único | ✓ | ✓ |
| 15 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Instalación Plug and Play | No Plug, Just Play | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Todos los datos por 1 cable | Sin cables | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Compatible con los registradores ZL6 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Compatible con algunos registradores de terceros | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 PM | Alimentación mediante paneles solares a bordo | ✓ * | |||
| 20 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | ariel.dearth | 23/02/2024 13:43 | Datos enviados a ZENTRA Cloud | Autónomo - Directo a ZENTRA | A través del registrador de datos | A través del registrador de datos | A través del registrador de datos |
| 21 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Precisión a bajas velocidades del viento | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
| 22 | eric.lozaga | 20/02/2024 13:19 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Nivelación a bordo | ✓ | ✓ | ||
| 23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 | SABER MÁS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
| 24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 PM | *Funciona con pilas recargables AA incorporadas. |
METER cuenta con la confianza de
Solicitar un cotización
Rellene el siguiente formulario para que podamos ponerle en contacto con el experto adecuado. Prepararemos la información que solicite y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.






