ATMOS 14
Sensor de temperatura e umidade e muito mais
O ATMOS 14 medirá de forma rápida e confiável a temperatura do ar, a umidade relativa, a pressão barométrica e a pressão de vapor, tornando a comparação entre sensores rápida e sem complicações.
- Quatro medições em um único sensor
- Colete dados remotamente quando usado com o registrador de dados ZL6
- Resposta rápida
-
Visão geral / Recursos
-
Especificações
-
Suporte / Perguntas frequentes
-
Recursos / Publicações
-
Acessórios
Recursos ATMOS
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Recursos | ATMOS 41W | ATMOS 41 Geração 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Temperatura do ar | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Umidade relativa | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Pressão barométrica | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:17 PM | Pressão de vapor | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Velocidade do vento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Direção do vento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Rajada de vento | Até 30 m/s | Até 60 m/s | Até 30 m/s | |
| 9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Radiação solar | ✓ | ✓ | ||
| 10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | Precipitação | ✓ | ✓ | ||
| 11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Precipitação EC | ✓ | ✓ | ||
| 12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Contagem de raios | ✓ | |||
| 13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Distância de queda de raio | ✓ | |||
| 14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Sem peças móveis | Somente copo para gorjeta | Somente copo para gorjeta | ✓ | ✓ |
| 15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Instalação Plug-and-Play | Sem plugue, apenas jogue | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | Todos os dados via 1 cabo | Sem cabos | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Compatível com ZL6 Loggers | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Compatível com alguns registradores de terceiros | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 PM | Alimentado por painéis solares integrados | ✓ * | |||
| 20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Dados enviados para ZENTRA Cloud | Autônomo - Direto para ZENTRA | Via registrador de dados | Via registrador de dados | Via registrador de dados |
| 21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Precisão em baixas velocidades de vento | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
| 22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 PM | Nivelamento a bordo | ✓ | ✓ | ||
| 23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | SAIBA MAIS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
| 24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 PM | *Alimentado por baterias AA recarregáveis integradas |
O METER tem a confiança de
Solicite uma cotação
Preencha o formulário abaixo para nos ajudar a encontrar o especialista certo para você. Prepararemos as informações solicitadas e entraremos em contato o mais breve possível.






