ATMOS 41W
多功能无线气象站
在 METER,我们认为获取数据不应复杂或昂贵。我们认为无线应该是真正的无线。这就是我们制造ATMOS 41W 气象监测站的原因。
- 真正的无线气象站,是长期远程安装的理想选择
- 令人难以置信的 10 分钟安装时间
- 完全由太阳能供电
-
概述/功能
-
规格
-
支持/常见问题
-
资源/出版物
-
配件
"在决定设备时,我们问自己:我们应该使用什么样的技术?它必须提供高数据完整性。它必须易于部署和维护。而且必须具有成本效益。这个行业的人不多。METER 系统低调、经济、可靠。
ATMOS 功能
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 特点 | ATMOS 41W | ATMOS 41 Gen 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | 空气温度 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | 相对湿度 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | 气压 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:17 PM | 蒸汽压力 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | 风速 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | 风向 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | 阵风 | 最高 30 米/秒 | 最高 60 米/秒 | 最高 30 米/秒 | |
| 9 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | 太阳辐射 | ✓ | ✓ | ||
| 10 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 PM | 降水量 | ✓ | ✓ | ||
| 11 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | 降水 EC | ✓ | ✓ | ||
| 12 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | 雷击次数 | ✓ | |||
| 13 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | 雷击距离 | ✓ | |||
| 14 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | 无活动部件 | 唯一的倾倒杯 | 唯一的倾倒杯 | ✓ | ✓ |
| 15 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | 即插即用安装 | 无需插头,只需播放 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 PM | 通过一根电缆获取所有数据 | 无电缆 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 下午 01:20 | 与ZL6 记录仪兼容 | 不适用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:17 | eric.lozaga | 12/12/2024 下午 01:20 | 与某些第三方记录仪兼容 | 不适用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | eric.lozaga | 02/04/2025 下午 04:01 | 通过机载太阳能电池板供电 | ✓ * | |||
| 20 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | Ariel.dearth | 23/02/2024 下午 01:43 | 数据发送到ZENTRA Cloud | 独立 - 直达ZENTRA | 通过数据记录器 | 通过数据记录器 | 通过数据记录器 |
| 21 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:18 | eric.lozaga | 12/12/2024 下午 01:20 | 低风速下的精确度 | ✓ | ✓ | ✓ | 不适用 |
| 22 | eric.lozaga | 20/02/2024 下午 01:19 | eric.lozaga | 12/12/2024 下午 01:20 | 机载水平仪 | ✓ | ✓ | ||
| 23 | eric.lozaga | 21/02/2024 上午 10:33 | Ariel.dearth | 21/02/2024 上午 10:44 | 了解更多 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
| 24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 下午 04:01 | *由机载 AA 可充电电池供电 |
METER 值得信赖
索取报价
请填写下表,帮助我们为您挑选合适的专家。我们将准备好您所需的信息,然后尽快与您联系。








