ATMOS 41W
무선 올인원 기상 관측소
METER는 데이터를 얻는 것이 복잡하거나 비용이 많이 들어서는 안 된다고 생각합니다. 그리고 무선은 무선이어야 한다고 생각합니다. 이것이 바로 ATMOS 41W 기상 모니터링 스테이션을 만든 이유입니다.
- 장기 원격 설치에 이상적인 진정한 무선 기상 관측소
- 10분이라는 놀라운 설치 시간
- 완전 태양광 발전
-
개요 / 기능
-
사양
-
지원 / FAQ
-
리소스 / 간행물
-
액세서리
"장비를 결정할 때 저희는 스스로에게 물었습니다: 어떤 기술을 사용해야 할까? 높은 데이터 무결성을 제공해야 했습니다. 배포 및 유지 관리가 쉬워야 했습니다. 그리고 비용 효율적이어야 했습니다. 이 분야에는 사람이 많지 않습니다. METER 시스템은 눈에 잘 띄지 않고 저렴하며 신뢰성이 높습니다."
ATMOS 기능
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 특징 | ATMOS 41W | ATMOS 41 2세대 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 오후 | 공기 온도 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 오후 | 상대 습도 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 오후 | 기압 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:17 오후 | 증기압 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 오후 | 풍속 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 오후 | 풍향 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 오후 | 바람 돌풍 | 최대 30m/s | 최대 60m/s | 최대 30m/s | |
| 9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 오후 | 태양 복사 | ✓ | ✓ | ||
| 10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:18 오후 | 강수량 | ✓ | ✓ | ||
| 11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 오후 | 강수량 EC | ✓ | ✓ | ||
| 12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 오후 | 번개 횟수 | ✓ | |||
| 13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 오후 | 낙뢰 거리 | ✓ | |||
| 14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 오후 | 움직이는 부품 없음 | 팁 컵만 | 팁 컵만 | ✓ | ✓ |
| 15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 오후 | 플러그 앤 플레이 설치 | 노 플러그, 저스트 플레이 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:19 오후 | 하나의 케이블로 모든 데이터 전송 | 케이블 없음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 오후 | ZL6 로거와 호환 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 오후 | 일부 타사 로거와 호환 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 오후 | 온보드 태양광 패널을 통한 전원 공급 | ✓ * | |||
| 20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | 아리엘.디어스 | 23/02/2024 01:43 오후 | 데이터 전송 대상 ZENTRA Cloud | 독립 실행형 - 바로 가기 ZENTRA | 데이터 로거를 통해 | 데이터 로거를 통해 | 데이터 로거를 통해 |
| 21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 오후 | 낮은 풍속에서도 정확한 정확도 | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
| 22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 오후 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:20 오후 | 온보드 레벨링 | ✓ | ✓ | ||
| 23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 오전 | 아리엘.디어스 | 21/02/2024 10:44 AM | 자세히 알아보기 | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
| 24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 오후 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:01 오후 | *온보드 AA 충전식 배터리로 전원 공급 |
METER는 다음을 통해 신뢰를 받고 있습니다.
견적 요청하기
아래 양식을 작성해 주시면 적합한 전문가와 연결해 드립니다. 요청하신 정보를 준비하여 최대한 빨리 연락드리겠습니다.








