ECH2O EC-5
Czujnik wilgotności gleby
Czujnik wilgotności gleby ECH2O EC-5 zapewnia dokładność na poziomie badawczym w cenie, która sprawia, że duże sieci czujników są ekonomicznie praktyczne.
- Prosty czujnik wilgotności gleby
- Minimalizuje zasolenie i efekty teksturalne
- Łatwa integracja
-
Przegląd / funkcje
-
Specyfikacje
-
Wsparcie / FAQ
-
Zasoby / publikacje
-
Akcesoria
Cechy dotyczące zawartości wody
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cechy | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | SOLYX 14 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Mierzy objętościową zawartość wody | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Mierzy temperaturę | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 24 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Pomiar masy EC | ✓ | ✓ | ||||
| 25 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Modele przewodności elektrycznej wody porowej | ✓ | ✓ | ||||
| 26 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Mierzy przenikalność dielektryczną | ✓ | |||||
| 27 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Głębokości mierzone jednocześnie | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 28 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Indywidualnie znormalizowane | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 29 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Można zainstalować ręcznie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 30 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Dostępne narzędzie instalacyjne | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Narzędzie instalacyjne | NIE DOTYCZY | |
| 31 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Instalacja przez odwiert lub wykop | Albo | Albo | EIther | Odwiert | Albo | |
| 32 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Najszybsza instalacja/demontaż | ✓ | |||||
| 33 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Bezobsługowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Kompatybilny z klipsem weryfikacyjnym | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 35 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Dokładność VMC – kalibracja ogólna*** | ±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | |
| 36 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Dokładność VWC – kalibracja specyficzna dla medium*** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | |
| 37 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Analogowe vs cyfrowe | Analogowy | Cyfrowy | Cyfrowy | Cyfrowy | Analogowy | |
| 38 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Wykorzystuje technologię pojemnościową | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Maksymalna objętość pomiarowa | 430 ml | 1010 ml | 1010 ml | 300 cm³ na segment | 240 ml | |
| 40 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | Łączy się z ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | |
| 42 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | * Kalibracja ogólna - typowa dla gleb mineralnych o EC roztworu | ||||||
| 43 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | ** Kalibracja specyficzna dla medium - w dowolnym porowatym medium | ||||||
| 44 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | [email protected] | 04.03.2026, godz. 14:19 | *** Objętościowa zawartość wody |
METER jest zaufany przez
Poproś o wycenę
Wypełnij poniższy formularz, aby pomóc nam połączyć Cię z odpowiednim ekspertem. Przygotujemy wymagane informacje, a następnie skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.





