ZL6
Zaawansowany rejestrator danych Cloud
Łatwiejszy, bardziej zaawansowany i solidniejszy, ZL6 wprowadza dostarczanie danych cloud, konfigurację Bluetooth® i zintegrowane metadane.
- Konfiguracja przez Bluetooth lub połączenie USB
- Przechowuje ponad 80 000 rekordów
- Prosta konfiguracja
-
Przegląd / funkcje
-
Specyfikacje
-
Wsparcie / FAQ
-
Zasoby / publikacje
-
Akcesoria
Porównanie rejestratorów ZL6
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cechy | ZL6 | ZL6 Pro | ZL6 Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 | eric.lozaga | 14/04/2025 02:09 | Sprzęt telemetryczny dalekiego zasięgu do automatycznego przesyłania danych doCloud ZENTRA |
4G Cellular -OR- Wi-Fi Komunikacja |
4G Cellular -OR- Wi-Fi Komunikacja |
NA |
| 2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | Godzinowe przesyłanie danych | W zestawie | W zestawie | NA |
| 3 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 | Przesyłanie danych w czasie rzeczywistym (15 min) | Sprzedawane oddzielnie | W zestawie | NA |
| 4 | GPS do pomiaru pozycji i czasu | W zestawie | W zestawie | NA | ||||
| 5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | Technologia akumulatorów | NIMH lub alkaliczne | NIMH lub alkaliczne | Zasadowy |
| 6 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | Ładowanie baterii | Zintegrowany panel słoneczny | Zintegrowany panel słoneczny | NA |
| 7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 | Interwał pomiaru | Od 5 minut do 12 godzin | Od 5 minut do 12 godzin | 60 min |
| 8 | Pamięć masowa flash | 8 MB | 8 MB | 2 MB | ||||
| 9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | Barometr referencyjny | W zestawie | W zestawie | Sprzedawane oddzielnie |
| 10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | Odciążenie kabla czujnika | W zestawie | W zestawie | Sprzedawane oddzielnie |
| 11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 | ZENTRA Cloud Subskrypcja | Sprzedawane oddzielnie | 3 lata | Sprzedawane oddzielnie |
| 12 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 | Gwarancja | 1 rok | 3 lata | 1 rok |
| 22 | [email protected] | 03/04/2025 11:56 | [email protected] | 03/04/2025 11:59 | W zestawie z rejestratorem | 6 akumulatorów NiMH, Kabel komunikacyjny micro-USB, Plastikowe opaski zaciskowe UV, Informacje o subskrypcji ZENTRA Cloud Naklejka (wewnątrz rejestratora) |
6 akumulatorów NiMH, Kabel komunikacyjny micro-USB, Subskrypcja ZENTRA Cloud Naklejka informacyjna (wewnątrz rejestratora), Zestaw części zamiennych (w tym dodatkowe haki odciążające i dodatkowa uszczelka gumowa) |
6 baterii alkalicznych, Kabel komunikacyjny Micro-USB, Plastikowe opaski zaciskowe UV |
METER jest zaufany przez
Poproś o wycenę
Wypełnij poniższy formularz, aby pomóc nam połączyć Cię z odpowiednim ekspertem. Przygotujemy wymagane informacje, a następnie skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.






