ECH2O EC-5
Sensor de humedad del suelo
El sensor de humedad del suelo ECH2O EC-5 ofrece una precisión de nivel de investigación a un precio que hace económicamente prácticas las grandes redes de sensores.
- Sensor sencillo de humedad del suelo
- Minimiza los efectos de la salinidad y las texturas
- Fácil integración
-
Visión general / Características
-
Especificaciones
-
Soporte / FAQ
-
Recursos / Publicaciones
-
Accesorios
Características del contenido en agua
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Características | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | SOLYX 14 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Mide el contenido volumétrico de agua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Mide la temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 24 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Mide la conductividad eléctrica a granel. | ✓ | ✓ | ||||
| 25 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Modelos de conductividad eléctrica del agua intersticial | ✓ | ✓ | ||||
| 26 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Mide la permitividad dieléctrica. | ✓ | |||||
| 27 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Profundidades medidas simultáneamente | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 28 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Normalizados individualmente | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 29 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Se puede instalar manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 30 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Herramienta de instalación disponible | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Herramienta de instalación | N/A | |
| 31 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Instalación mediante perforación o zanja | O bien | O bien | EIther | Perforación | O bien | |
| 32 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Instalación/desinstalación más rápida | ✓ | |||||
| 33 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Sin mantenimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Compatible con el clip de verificación | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 35 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Precisión VMC: calibración genérica*** | ±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | |
| 36 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Precisión de VWC: calibración específica del medio*** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | |
| 37 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Analógico frente a digital | Analógico | Digital | Digital | Digital | Analógico | |
| 38 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Utiliza tecnología de capacitancia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Volumen máximo de medición | 430 ml | 1010 ml | 1010 ml | 300 cm³ por segmento | 240 ml | |
| 40 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Conecta con ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | SABER MÁS | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | |
| 42 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | * Calibración genérica - típica en suelos minerales que tienen solución EC | ||||||
| 43 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | ** Calibración específica del medio - en cualquier medio poroso | ||||||
| 44 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | *** Contenido volumétrico de agua |
METER cuenta con la confianza de
Solicitar un cotización
Rellene el siguiente formulario para que podamos ponerle en contacto con el experto adecuado. Prepararemos la información que solicite y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.





